بحران اوکراین و ضعف ساختاری اقتصاد اروپا تاثیر زیادی بر ادامه روند نزولی ارزش یورو داشته است.
| ارز | قیمت لحظه ای | تغییر | درصد | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 31,720 | 240 | 0.76% | 31,480 | 31,740 | |
| یورو | 41,730 | 150 | 0.36% | 41,580 | 41,730 | |
| پوند | 52,300 | 50 | 0.1% | 52,230 | 52,350 | |
| درهم امارات | 8,650 | 10 | 0.12% | 8,620 | 8,650 | |
| لیر ترکیه | 14,930 | 50 | 0.34% | 14,860 | 14,950 | |
| یوان چین | 5,300 | 50 | 0.95% | 5,300 | 5,300 | |
| ین ژاپن | 300 | 0 | 0% | 300 | 300 | |
| دلار کانادا | 29,480 | 50 | 0.17% | 29,450 | 29,480 | |
| دلار استرالیا | 29,400 | 0 | 0% | 29,350 | 29,400 | |
| دلار نیوزیلند | 26,500 | 0 | 0% | 26,500 | 26,500 | |
| دلار سنگاپور | 25,500 | 0 | 0% | 25,500 | 25,500 | |
| فرانک سوئیس | 34,600 | 150 | 0.44% | 34,500 | 34,600 | |
| افغانی | 560 | 0 | 0% | 560 | 560 | |
| کرون سوئد | 4,530 | 10 | 0.22% | 4,500 | 4,530 | |
| کرون دانمارک | 5,570 | 20 | 0.36% | 5,560 | 5,570 | |
| کرون نروژ | 5,100 | 40 | 0.79% | 5,070 | 5,100 | |
| دینار کویت | 111,000 | 0 | 0% | 111,000 | 111,000 | |
| ریال عربستان | 8,480 | 30 | 0.36% | 8,480 | 8,480 | |
| ریال قطر | 8,700 | 0 | 0% | 8,700 | 8,750 | |
| ریال عمان | 82,000 | 0 | 0% | 82,000 | 82,000 | |
| دینار عراق | 26,000 | 100 | 0.39% | 26,000 | 26,000 | |
| دینار بحرین | 83,800 | 0 | 0% | 83,800 | 84,000 | |
| لیر سوریه | 240 | 0 | 0% | 240 | 240 | |
| روپیه هند | 540 | 0 | 0% | 540 | 540 | |
| روپیه پاکستان | 340 | 0 | 0% | 340 | 340 | |
| دلار هنگ کنگ | 4,150 | 0 | 0% | 4,150 | 4,150 | |
| رینگیت مالزی | 10,100 | 0 | 0% | 10,100 | 10,100 | |
| بات تایلند | 1,030 | 0 | 0% | 1,030 | 1,030 | |
| روبل روسیه | 930 | 0 | 0% | 930 | 930 | |
| منات آذربایجان | 40,000 | 100 | 0.25% | 40,000 | 40,000 | |
| درام ارمنستان | 90 | 0 | 0% | 90 | 90 | |
| لاری گرجستان | 19,000 | 0 | 0% | 19,000 | 19,000 |
| قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا دلار | 1,265.30 | 22.70 (1.79%) | 1,263.50 | 1,284.60 | |
| مثقال طلا | 4,200,000 | (0.24%) 10,000 | 4,195,000 | 4,205,000 | |
| گرم طلای ۱۸ | 968,660 | (0.24%) 2,310 | 967,510 | 969,810 | |
| گرم طلای ۲۴ | 1,291,230 | (0.24%) 3,070 | 1,289,690 | 1,292,770 | |
| انس نقره دلار | 19.11 | (1.78%) 0.34 | 19.10 | 19.49 |
| قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بهار آزادی | 9,460,000 | (0.37%) 35,000 | 9,455,000 | 9,490,000 | 9,457,746 | |
| امامی | 9,460,000 | (0.37%) 35,000 | 9,460,000 | 9,490,000 | 9,457,746 | |
| نیم | 4,755,000 | (0.11%) 5,000 | 4,750,000 | 4,755,000 | 4,733,292 | |
| ربع | 2,680,000 | (0.37%) 10,000 | 2,675,000 | 2,680,000 | 2,371,646 | |
| گرمی | 1,710,000 | (0.58%) 10,000 | 1,710,000 | 1,725,000 | 1,171,656 |
دیدگاهتان را بنویسید