42550

نرخ انواع ارز،سکه و طلا در بازار ۶ شهریور

Banker - طلا همچنان در داخل یک محدوده باریک نوسان می کند که مطالعات فنی این محدوده را بین یک هزار و ۲۷۵ الی یک هزار و ۳۰۰ دلار در هر اونس تعیین می کند.

انتظار می رود خرید کم طلا از سوی کشورهای آسیایی و افزایش ارزش دلار از یک سو و افزایش شاخص سهام از سوی دیگر، تعیین کننده میزان افزایش قیمت طلا در آینده باشند.

طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین
هر انس طلا دلار 1,289.03 (‎0.40%‏)‎ 5.1 ‏ 1,282.93 1,289.33
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,195,000 (‎0.12%‏)‎ 5,000 ‏ 4,195,000 4,195,000
هر گرم طلای 18 عیار 967,689 (‎0.12%‏)‎ 1,154 ‏ 966,997 968,613
هر گرم طلای 24 عیار 1,290,104 (‎0.12%‏)‎ 1,536 ‏ 1,289,192 1,291,353
هر انس نقره دلار 19.74 (‎1.13%‏)‎ 0.22 ‏ 19.48 19.75
هر گرم نقره 99 عیار 22,112 (0.00%) 0 22,112 22,112
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا
طرح قدیم 9,445,000 (‎0.27%‏)‎ 25,000 ‏ 9,430,000 9,450,000 9,495,299
طرح جدید 9,447,000 (‎0.23%‏)‎ 22,000 ‏ 9,447,000 9,453,000 9,495,299
نیم سکه 4,750,000 (‎0.21%‏)‎ 10,000 ‏ 4,750,000 4,750,000 4,747,629
ربع سکه 2,650,000 (‎-0.38%‏)‎ -10000 ‏ 2,650,000 2,650,000 2,373,814
یک گرمی 1,690,000 (‎-0.59%‏)‎ -10000 ‏ 1,690,000 1,690,000 1,186,907
ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین
هر دلار آمریکا 3,117 3,127 (0.00%) 0 3,125 3,127
هر یورو 4,135 4,153 (‎0.05%‏)‎ 2 ‏ 4,148 4,153
هر پوند انگلستان 5,165 5,188 (‎0.15%‏)‎ 8 ‏ 5,188 5,188
هر دلار کانادا 2,865 2,895 (0.00%) 0 2,895 2,895
هر دلار استرالیا 2,898 2,915 (‎0.28%‏)‎ 8 ‏ 2,915 2,915
هر فرانک سوئیس 3,395 3,422 (‎0.09%‏)‎ 3 ‏ 3,422 3,422
صد ین ژاپن 2,965 3,005 (‎0.17%‏)‎ 5 ‏ 3,005 3,005
هر کرون سوئد 447 453 (‎0.44%‏)‎ 2 ‏ 453 453
هر کرون دانمارک 548 555 (‎0.36%‏)‎ 2 ‏ 555 555
هر کرون نروژ 498 506 (‎0.20%‏)‎ 1 ‏ 506 506
هر درهم امارات 849 854 (‎0.12%‏)‎ 1 ‏ 854 854
هر لیر ترکیه 1,443 1,462 (‎0.21%‏)‎ 3 ‏ 1,462 1,462
هر رینگت مالزی 983 998 (‎0.10%‏)‎ 1 ‏ 998 998
هر یوان چین 506 515 (‎0.19%‏)‎ 1 ‏ 515 515
هر بت تایلند 94 101 (0.00%) 0 101 101
هر روپیه هند 46 52 (0.00%) 0 52 52
هر ریال عربستان 815 832 (‎0.24%‏)‎ 2 ‏ 832 832
هر دینار عراق 2.38 2.56 (0.00%) 0 2.56 2.56
هر روبل روسیه 80 95 (‎2.15%‏)‎ 2 ‏ 95 95
هر منات آذربایجان 3,855 3,960 (‎0.13%‏)‎ 5 ‏ 3,960 3,960
هر درام ارمنستان 8 9 (0.00%) 0 9 9
هر لاری گرجستان 1,740 1,895 (0.00%) 0 1,895 1,895
هر دینار کویت 10,920 11,045 (‎0.05%‏)‎ 5 ‏ 11,045 11,045
هر دینار بحرین 8,270 8,345 (0.00%) 0 8,345 8,345
هر ریال عمان 8,080 8,148 (‎0.10%‏)‎ 8 ‏ 8,148 8,148
هر ریال قطر 848 865 (‎0.23%‏)‎ 2 ‏ 865 865
هر لیر سوریه 18 23 (0.00%) 0 23 23
هر دلار سنگاپور 2,440 2,543 (‎0.12%‏)‎ 3 ‏ 2,543 2,543
هر دلار نیوزلند 2,550 2,641 (‎-0.15%‏)‎ -4 ‏ 2,641 2,641
هر دلار هنگ کنگ 388 408 (0.00%) 0 408 408
هر روپیه پاکستان 27 32 (0.00%) 0 32 32
هر افغانی 50 55 (0.00%) 0 55 55

دیدگاهتان را بنویسید