| samsungمدل تلویزیون | قابلیت سه بعدی | نمایشگر(اینچ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
قیمت های شهر دیجیتال | shahredigi.com خرید از سایت |
|
||||
|
|
|
Samsung 46F6400 | دارد | 46 | 3,160,000 |
|
|
|
|
|
Samsung 46F6100 | ندارد | 46 | 2,720,000 |
|
|
|
|
|
Plasma Samsung 32F4000 | ندارد | 32 | 1,050,000 |
|
|
|
|
|
Samsung 40F6100 | دارد | 40 | 2,170,000 |
|
|
|
|
|
Plasma Samsung 43F4000 | ندارد | 43 | 1,300,000 |
|
|
|
|
|
Samsung 46F8000 | دارد | 46 | 6,010,000 |
|
|
|
|
|
Samsung 46F5500 | ندارد | 46 | 2,550,000 |
|
|
|
|
|
Samsung 40eh5000 | ندارد | 40 | 1,420,000 |
|
|
|
|
|
Samsung 40F5500 | ندارد | 40 | 1,860,000 |
|
|
|
|
|
plasma Samsung 43F4500 | ندارد | 43 | 1,450,000 |
|
|
|
|
|
Samsung 46F5300 | ندارد | 46 | 2,390,000 |
|
|
|
|
|
Samsung 40F6400 | دارد | 40 | 2,500,000 |
|
|
|
|
|
Samsung 40F5300 | ندارد | 40 | 1,710,000 |
|
|
|
|
|
Samsung 55F6100 | دارد | 55 | 4,370,000 |
|
|
|
|
|
Samsung 46F5000 | ندارد | 46 | 2,180,000 |
|
|
|
|
|
Samsung 40F5000 | ندارد | 40 | 1,420,000 |
|
|
|
|
|
Samsung 55F6400 | ندارد | 55 | 4,720,000 |
|
|
|
|
|
Samsung 55F8000 | دارد | 55 | 7,900,000 |
|
| مدل تلویزیون | قابلیت سه بعدی | نمایشگر(اینچ) | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.VISION LED LE-32KD20 | --- | 32 | 1,200,000 |
|
|||
|
|
X.VISION LED LE-42KD20 | --- | 42 | 0 |
|
||
|
|
X.VISION LED LE-32KD30 | --- | 32 | 1,320,000 |
|
||
|
|
|
X.VISION LED LE-46KD40 | --- | 46 | 3,300,000 |
|
|
| X.VISION LED LE-42KD40 | --- | 42 | 2,000,000 |
|
|||
| X.VISION LED LE-29D20 | --- | 29 | 980,000 |
|
|||
| X.VISION LED LE-22D20 | --- | 21 | 550,000 |
|
|||
| X.VISION LED LE-42KD30 | --- | 42 | 1,950,000 |
|
|||
| X.VISION LED LE-24D10 | --- | 24 | 680,000 |
|
|||
| X.VISION LED LE-24D20 | --- | 23 | 670,000 |
|
|||
| X.VISION LED 47K3D100 | --- | 47 | 3,150,000 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید