قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,281.93 | (0.00%) 0 | 1,281.93 | 1,281.93 |
|
|||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,160,000 | (0.00%) 0 | 4,160,000 | 4,160,000 |
|
|||
| هر گرم طلای 18 عیار | 960,069 | (0.00%) 0 | 960,069 | 960,069 |
|
|||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,279,951 | (0.00%) 0 | 1,279,951 | 1,279,951 |
|
|||
| هر انس نقره دلار | 19.5 | (0.00%) 0 | 19.5 | 19.5 |
|
|||
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,056 | (0.00%) 0 | 22,056 | 22,056 |
|
|||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,370,000 | (0.00%) 0 | 9,370,000 | 9,370,000 | 9,370,518 |
|
|||
| طرح جدید | 9,372,000 | (0.00%) 0 | 9,372,000 | 9,372,000 | 9,370,518 |
|
|||
| نیم سکه | 4,680,000 | (0.00%) 0 | 4,680,000 | 4,680,000 | 4,685,239 |
|
|||
| ربع سکه | 2,580,000 | (0.00%) 0 | 2,580,000 | 2,580,000 | 2,342,619 |
|
|||
| یک گرمی | 1,680,000 | (0.00%) 0 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,171,309 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید