قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||
| طلا | قیمت زنده | |||
|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | ۱,۲۹۶.۳۳ | |||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |||
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۶۸,۸۴۳ | |||
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۲۹۱,۶۴۱ | |||
| هر انس نقره دلار | ۱۹.۵۶ | |||
| هر گرم نقره ۹۹ عیار | ۲۲,۰۵۶ | |||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||
| سکه | قیمت | ارزش طلا | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۹,۴۴۸,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۲۱۸ | |||
| طرح جدید | ۹,۴۴۸,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۲۱۸ | |||
| نیم سکه | ۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۸۹ | |||
| ربع سکه | ۲,۶۱۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۴۴ | |||
| یک گرمی | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۷,۵۲۲ | |||
ان
دیدگاهتان را بنویسید