قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,530,000 | (0.00%) 0 | 9,530,000 | 9,530,000 | 9,605,288 |
|
|||
| طرح جدید | 9,540,000 | (0.00%) 0 | 9,540,000 | 9,540,000 | 9,605,288 |
|
|||
| نیم سکه | 4,780,000 | (0.00%) 0 | 4,780,000 | 4,780,000 | 4,802,623 |
|
|||
| ربع سکه | 2,680,000 | (0.00%) 0 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,401,311 |
|
|||
| یک گرمی | 1,740,000 | (0.00%) 0 | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,200,655 |
|
|||
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,114 | 3,123 | (0.00%) 0 | 3,123 | 3,123 |
|
|||
| هر یورو | 4,165 | 4,180 | (0.00%) 0 | 4,180 | 4,180 |
|
|||
| هر پوند انگلستان | 5,196 | 5,222 | (0.00%) 0 | 5,222 | 5,222 |
|
|||
| هر دلار کانادا | 2,865 | 2,888 | (0.00%) 0 | 2,888 | 2,888 |
|
|||
| هر دلار استرالیا | 2,890 | 2,907 | (0.00%) 0 | 2,907 | 2,907 |
|
|||
| هر فرانک سوئیس | 3,422 | 3,445 | (0.00%) 0 | 3,445 | 3,445 |
|
|||
| صد ین ژاپن | 3,020 | 3,080 | (0.00%) 0 | 3,080 | 3,080 |
|
|||
| هر کرون سوئد | 447 | 454 | (0.00%) 0 | 454 | 454 |
|
|||
| هر کرون دانمارک | 555 | 559 | (0.00%) 0 | 559 | 559 |
|
|||
| هر کرون نروژ | 495 | 502 | (0.00%) 0 | 502 | 502 |
|
|||
| هر درهم امارات | 845 | 850 | (0.00%) 0 | 850 | 850 |
|
|||
| هر لیر ترکیه | 1,453 | 1,470 | (0.00%) 0 | 1,470 | 1,470 |
|
|||
| هر رینگت مالزی | 968 | 985 | (0.00%) 0 | 985 | 985 |
|
|||
| هر یوان چین | 503 | 511 | (0.00%) 0 | 511 | 511 |
|
|||
| هر بت تایلند | 95 | 100 | (0.00%) 0 | 100 | 100 |
|
|||
| هر روپیه هند | 48 | 54 | (0.00%) 0 | 54 | 54 |
|
|||
| هر ریال عربستان | 816 | 829 | (0.00%) 0 | 829 | 829 |
|
|||
| هر دینار عراق | 2.4 | 2.6 | (0.00%) 0 | 2.6 | 2.6 |
|
|||
| هر روبل روسیه | 85 | 100 | (0.00%) 0 | 100 | 100 |
|
|||
| هر منات آذربایجان | 3,880 | 3,970 | (0.00%) 0 | 3,970 | 3,970 |
|
|||
| هر درام ارمنستان | 7 | 8 | (0.00%) 0 | 8 | 8 |
|
|||
| هر لاری گرجستان | 1,600 | 1,817 | (0.00%) 0 | 1,817 | 1,817 |
|
|||
| هر دینار کویت | 10,900 | 11,030 | (0.00%) 0 | 11,030 | 11,030 |
|
|||
| هر دینار بحرین | 8,170 | 8,310 | (0.00%) 0 | 8,310 | 8,310 |
|
|||
| هر ریال عمان | 8,000 | 8,113 | (0.00%) 0 | 8,113 | 8,113 |
|
|||
| هر ریال قطر | 845 | 860 | (0.00%) 0 | 860 | 860 |
|
|||
| هر لیر سوریه | 19 | 25 | (0.00%) 0 | 25 | 25 |
|
|||
| هر دلار سنگاپور | 2,463 | 2,600 | (0.00%) 0 | 2,600 | 2,600 |
|
|||
| هر دلار نیوزلند | 2,600 | 2,756 | (0.00%) 0 | 2,756 | 2,756 |
|
|||
| هر دلار هنگ کنگ | 390 | 424 | (0.00%) 0 | 424 | 424 |
|
|||
| هر روپیه پاکستان | 28 | 32 | (0.00%) 0 | 32 | 32 |
|
|||
| هر افغانی | 48 | 51 | (0.00%) 0 | 51 | 51 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید