قیمت طلا از ابتدای امسال تاکنون 9 درصد رشد داشته که علت اصلی آن تنش های سیاسی بین المللی به خصوص اوضاع اوکراین بوده است.
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,309.63 | (-0.06%) -0.8 | 1,308.93 | 1,311.63 | ||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,230,000 | (-0.12%) -5000 | 4,230,000 | 4,230,000 | ||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 976,233 | (-0.12%) -1154 | 976,002 | 976,694 | ||||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,301,506 | (-0.12%) -1536 | 1,301,194 | 1,302,106 | ||||
| هر انس نقره دلار | 20.02 | (0.20%) 0.04 | 19.95 | 20.15 | ||||
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,242 | (0.00%) 0 | 22,242 | 22,242 |
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,530,000 | (-0.05%) -5000 | 9,525,000 | 9,530,000 | 9,631,633 | ||||
| طرح جدید | 9,532,000 | (-0.16%) -15000 | 9,532,000 | 9,535,000 | 9,631,633 | ||||
| نیم سکه | 4,780,000 | (0.00%) 0 | 4,780,000 | 4,780,000 | 4,815,796 | ||||
| ربع سکه | 2,690,000 | (0.00%) 0 | 2,690,000 | 2,690,000 | 2,407,898 | ||||
| یک گرمی | 1,740,000 | (0.00%) 0 | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,203,949 |
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,113 | 3,122 | (-0.06%) -2 | 3,122 | 3,123 | ||||
| هر یورو | 4,182 | 4,195 | (-0.02%) -1 | 4,192 | 4,195 | ||||
| هر پوند انگلستان | 5,210 | 5,242 | (-0.11%) -6 | 5,242 | 5,242 | ||||
| هر دلار کانادا | 2,867 | 2,894 | (-0.03%) -1 | 2,890 | 2,894 | ||||
| هر دلار استرالیا | 2,892 | 2,912 | (0.00%) 0 | 2,912 | 2,912 | ||||
| هر فرانک سوئیس | 3,425 | 3,448 | (-0.09%) -3 | 3,448 | 3,448 | ||||
| صد ین ژاپن | 3,020 | 3,090 | (-0.32%) -10 | 3,090 | 3,090 | ||||
| هر کرون سوئد | 447 | 454 | (0.00%) 0 | 454 | 454 | ||||
| هر کرون دانمارک | 555 | 559 | (-0.18%) -1 | 559 | 559 | ||||
| هر کرون نروژ | 493 | 502 | (0.00%) 0 | 502 | 502 | ||||
| هر درهم امارات | 847 | 852 | (-0.12%) -1 | 852 | 852 | ||||
| هر لیر ترکیه | 1,456 | 1,475 | (-0.07%) -1 | 1,475 | 1,475 | ||||
| هر رینگت مالزی | 968 | 986 | (0.61%) 6 | 986 | 986 | ||||
| هر یوان چین | 503 | 511 | (-0.20%) -1 | 511 | 511 | ||||
| هر بت تایلند | 95 | 100 | (0.00%) 0 | 100 | 100 | ||||
| هر روپیه هند | 48 | 54 | (0.00%) 0 | 54 | 54 | ||||
| هر ریال عربستان | 816 | 828 | (-0.24%) -2 | 828 | 828 | ||||
| هر دینار عراق | 2.4 | 2.6 | (0.00%) 0 | 2.6 | 2.6 | ||||
| هر روبل روسیه | 85 | 100 | (0.00%) 0 | 100 | 100 | ||||
| هر منات آذربایجان | 3,880 | 3,970 | (0.00%) 0 | 3,970 | 3,970 | ||||
| هر درام ارمنستان | 7 | 8 | (0.00%) 0 | 8 | 8 | ||||
| هر لاری گرجستان | 1,600 | 1,817 | (0.00%) 0 | 1,817 | 1,817 | ||||
| هر دینار کویت | 10,900 | 11,030 | (0.00%) 0 | 11,030 | 11,030 | ||||
| هر دینار بحرین | 8,170 | 8,310 | (0.00%) 0 | 8,310 | 8,310 | ||||
| هر ریال عمان | 8,000 | 8,113 | (0.16%) 13 | 8,113 | 8,113 | ||||
| هر ریال قطر | 845 | 860 | (0.00%) 0 | 860 | 860 | ||||
| هر لیر سوریه | 19 | 25 | (0.00%) 0 | 25 | 25 | ||||
| هر دلار سنگاپور | 2,463 | 2,600 | (0.00%) 0 | 2,600 | 2,600 | ||||
| هر دلار نیوزلند | 2,600 | 2,756 | (0.22%) 6 | 2,756 | 2,756 | ||||
| هر دلار هنگ کنگ | 390 | 424 | (-0.47%) -2 | 424 | 424 | ||||
| هر روپیه پاکستان | 28 | 32 | (-3.03%) -1 | 32 | 32 | ||||
| هر افغانی | 48 | 51 | (-7.27%) -4 | 51 | 51 |
دیدگاهتان را بنویسید