| 93.04.16 | پنجشنبه |
| 3139 | دلارآمریکا |
| 4228 | یورو |
| 2910 | دلار کانادا |
| 5290 | پوند انگلیس |
| 2935 | دلار استرالیا |
| 3465 | فرانک سوئیس |
| 1480 | لیر ترکیه |
| 855 | درهم امارات |
| 93.04.16 | پنجشنبه |
| 3139 | دلارآمریکا |
| 4228 | یورو |
| 2910 | دلار کانادا |
| 5290 | پوند انگلیس |
| 2935 | دلار استرالیا |
| 3465 | فرانک سوئیس |
| 1480 | لیر ترکیه |
| 855 | درهم امارات |
دیدگاهتان را بنویسید