| 93.04.25 | چهارشنبه |
| 418000 | طلا بازار تهران |
| 945000 | سکه طرح قدیم |
| 948000 | سکه طرح جدید |
| 476000 | نیم سکه |
| 265000 | ربع سکه |
| 96496 | گرم 18 عیار |
| 175000 | سکه گرمی |
| 93.04.25 | چهارشنبه |
| 418000 | طلا بازار تهران |
| 945000 | سکه طرح قدیم |
| 948000 | سکه طرح جدید |
| 476000 | نیم سکه |
| 265000 | ربع سکه |
| 96496 | گرم 18 عیار |
| 175000 | سکه گرمی |
دیدگاهتان را بنویسید