| 93.04.24 | سه شنبه |
| 420000 | طلا بازار تهران |
| 950000 | سکه طرح قدیم |
| 953000 | سکه طرح جدید |
| 478000 | نیم سکه |
| 267000 | ربع سکه |
| 96957 | گرم 18 عیار |
| 175000 | سکه گرمی |
| 93.04.24 | سه شنبه |
| 420000 | طلا بازار تهران |
| 950000 | سکه طرح قدیم |
| 953000 | سکه طرح جدید |
| 478000 | نیم سکه |
| 267000 | ربع سکه |
| 96957 | گرم 18 عیار |
| 175000 | سکه گرمی |
دیدگاهتان را بنویسید