قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||
| طلا | قیمت | |||
|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,333.73 | |||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,275,000 | |||
| هر گرم طلای 18 عیار | 986,854 | |||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,315,667 | |||
| هر انس نقره دلار | 21.31 | |||
| هر گرم نقره 99 عیار | 23,910 | |||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||
| سکه | قیمت | ارزش طلا | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,640,000 | 9,827,745 | |||
| طرح جدید | 9,680,000 | 9,827,745 | |||
| نیم سکه | 4,830,000 | 4,913,851 | |||
| ربع سکه | 2,700,000 | 2,456,925 | |||
| یک گرمی | 1,790,000 | 1,228,462 | |||
دیدگاهتان را بنویسید