| 93.04.17 | سه شنبه |
| 423500 | طلا بازار تهران |
| 954000 | سکه طرح قدیم |
| 957000 | سکه طرح جدید |
| 479000 | نیم سکه |
| 268000 | ربع سکه |
| 97673 | گرم 18 عیار |
| 178000 | سکه گرمی |
| 93.04.17 | سه شنبه |
| 423500 | طلا بازار تهران |
| 954000 | سکه طرح قدیم |
| 957000 | سکه طرح جدید |
| 479000 | نیم سکه |
| 268000 | ربع سکه |
| 97673 | گرم 18 عیار |
| 178000 | سکه گرمی |
دیدگاهتان را بنویسید