| 93.04.13 | جمعه |
| 424000 | طلا بازار تهران |
| 958000 | سکه طرح قدیم |
| 959000 | سکه طرح جدید |
| 481000 | نیم سکه |
| 270000 | ربع سکه |
| 97881 | گرم 18 عیار |
| 180000 | سکه گرمی |
| 93.04.13 | جمعه |
| 424000 | طلا بازار تهران |
| 958000 | سکه طرح قدیم |
| 959000 | سکه طرح جدید |
| 481000 | نیم سکه |
| 270000 | ربع سکه |
| 97881 | گرم 18 عیار |
| 180000 | سکه گرمی |
دیدگاهتان را بنویسید