| روز و ساعت | تاریخ |
|---|---|
| امروز : پنجشنبه | ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۹۳ |
| ساعت (تهران) : ۱۵:۰۳ | 03 / 07 / 2014 |
| ارز | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| دلار | 31,430 | 50 (0.16%) |
| یورو | 43,115 | 92 (0.21%) |
| پوند انگلیس | 54,164 | 86 (0.16%) |
| درهم امارات | 8,599 | 14 (0.16%) |
| انس جهانی | نرخ (دلار) |
|---|---|
| یک انس طلا |
|
| یک انس نقره |
|
| طلا در ایران | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| یک مثقال طلا (مظنه) | 4,250,000 | -5000 (-0.12%) |
| یک گرم طلای 18 | 981,120 | -1150 (-0.12%) |
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 9,580,000 | 0 (0%) |
| سکه امامی | 9,615,000 | 5,000 (0.05%) |
| نیم سکه | 4,810,000 | 0 (0%) |
| ربع سکه | 2,700,000 | 0 (0%) |
| سکه یک گرمی | 1,800,000 | 0 (0%) |
دیدگاهتان را بنویسید