| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,315.83 | (0.00%)0 | 1,315.83 | 1,315.83 |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,305,000 | (-0.46%)-20000 | 4,305,000 | 4,320,000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 993,319 | (-0.53%)-5310 | 993,319 | 997,475 |
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,324,284 | (-0.53%)-7081 | 1,324,284 | 1,329,828 |
| هر انس نقره دلار | 20.98 | (0.00%)0 | 20.98 | 20.98 |
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,459 | (-1.90%)-434 | 22,459 | 22,459 |
دیدگاهتان را بنویسید