قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||
| طلا | قیمت | |||
|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,262.33 | |||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,165,000 | |||
| هر گرم طلای 18 عیار | 961,686 | |||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,282,112 | |||
| هر انس نقره دلار | 19.33 | |||
| هر گرم نقره 99 عیار | 20,832 | |||
قیمت سکه ( ریال ) |
||||
| سکه | قیمت | |||
|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,388,000 | |||
| طرح جدید | 9,410,000 | |||
| نیم سکه | 4,740,000 | |||
| ربع سکه | 2,770,000 | |||
| یک گرمی | 1,840,000 | |||
دیدگاهتان را بنویسید