| ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 23,710 |
| یورو | 28,650 |
| پوند انگلیس | 33,300 |
| درهم امارات | 6,550 |
| لیر ترکیه | 2,915 |
| ین ژاپن | 221 |
| دلار استرالیا | 18,650 |
| دلار نیوزلند | 17,290 |
| دلار کانادا | 19,420 |
| دلار سنگاپور | 18,060 |
| فرانک سویس | 26,210 |
| روپیه پاکستان | 157 |
| منات آذربایجان | 14,110 |
| کرون نروژ | 2,890 |
| کرون سوئد | 2,855 |
| کرون دانمارک | 3,890 |
| دینار کویت | 79,530 |
| ریال عمان | 62,290 |
| روبل روسیه | 320 |
| رئال برزیل | 4,385 |
| بات تایلند | 765 |
| افغانی | 306 |
| روپیه هند | 321 |
| یوان چین | 3,695 |
| رینگیت مالزی | 5,840 |
| لاری گرجستان | 6,990 |
دیدگاهتان را بنویسید