بروزرسانی: شنبه 4 اردیبهشت - 08:00 |
|
| ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 23,950 |
| یورو | 28,880 |
| پوند انگلیس | 33,165 |
| فرانک سوئیس | 26,150 |
| دلار کانادا | 19,175 |
| دلار استرالیا | 18,530 |
| کرون سوئد | 2,850 |
| کرون نروژ | 2,880 |
| روبل روسیه | 319 |
| بات تایلند | 760 |
| دلار سنگاپور | 18,035 |
| دلار هنگ کنگ | 3,085 |
| منات آذربایجان | 14,115 |
| درام ارمنستان (10 درام) | 458 |
| کرون دانمارک | 3,885 |
| درهم امارات | 6,520 |
| ین ژاپن (10 ین) | 2,215 |
| لیر ترکیه | 2,860 |
| یوان چین | 3,685 |
| ریال عربستان | 6,385 |
| روپیه هند | 319 |
| رینگیت مالزی | 5,825 |
| افغانی | 308 |
| دینار کویت | 79,540 |
| دینار عراق (100 دینار) | 1,640 |
| دینار بحرین | 63,530 |
| ریال عمان | 62,200 |
| ریال قطر | 6,575 |
دیدگاهتان را بنویسید