بروزرسانی: سهشنبه 31 فروردین - 07:30 |
|
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 238,170 |
| یورو | 284,770 |
| درهم امارات | 66,390 |
| پوند | 339,490 |
| کرون سوئد | 29,600 |
| کرون دانمارک | 43,000 |
| ین ژاپن | 234,000 |
| رینگیت مالزی | 59,900 |
| دینار کویت | 808,800 |
| لیر سوریه | 580 |
| روبل روسیه | 3,720 |
| ریال عمان | 630,100 |
| دلار سنگاپور | 182,300 |
| دینار عراق | 203 |
| افغانی | 3,280 |
| منات آذربایجان | 142,100 |
| دلار استرالیا | 189,500 |
| دلار کانادا | 193,650 |
| یوان چین | 37,100 |
| فرانک سوئیس | 267,800 |
| کرون نروژ | 29,500 |
| لیر ترکیه | 29,800 |
| دلار هنگ کنگ | 32,000 |
| ریال عربستان | 72,130 |
| روپیه هند | 3,850 |
| روپیه پاکستان | 1,780 |
| دینار بحرین | 639,600 |
| ریال قطر | 67,600 |
| دلار نیوزیلند | 178,800 |
| بات تایلند | 8,000 |
| درام ارمنستان | 750 |
| لاری گرجستان | 71,500 |
دیدگاهتان را بنویسید