بروزرسانی: دوشنبه 30 فروردین - 07:30 |
|
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 238,820 |
| یورو | 284,010 |
| درهم امارات | 67,930 |
| پوند | 343,800 |
| کرون سوئد | 30,200 |
| کرون دانمارک | 43,800 |
| ین ژاپن | 234,000 |
| رینگیت مالزی | 61,200 |
| دینار کویت | 827,300 |
| لیر سوریه | 580 |
| روبل روسیه | 3,820 |
| ریال عمان | 644,500 |
| دلار سنگاپور | 186,100 |
| دینار عراق | 203 |
| افغانی | 3,480 |
| منات آذربایجان | 145,400 |
| دلار استرالیا | 193,200 |
| دلار کانادا | 198,450 |
| یوان چین | 38,000 |
| فرانک سوئیس | 272,700 |
| کرون نروژ | 29,900 |
| لیر ترکیه | 30,600 |
| دلار هنگ کنگ | 32,700 |
| ریال عربستان | 73,660 |
| روپیه هند | 3,950 |
| روپیه پاکستان | 1,780 |
| دینار بحرین | 654,000 |
| ریال قطر | 69,100 |
| دلار نیوزیلند | 182,000 |
| بات تایلند | 8,200 |
| درام ارمنستان | 750 |
| لاری گرجستان | 73,300 |
دیدگاهتان را بنویسید