| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا ۱۱۱ | ۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ | ۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۸۷,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۹۵,۴۲۶,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰,۰۱۵,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱۸۹,۰۳۱,۰۰۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۳۰,۲۹۲,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۲۰,۹۳۲,۵۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۱۳۱,۶۶۶,۳۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس LX | ۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع خبر : رویداد ۲۴
دیدگاهتان را بنویسید