بروزرسانی: سهشنبه 24 فروردین - 07:30 |
||
| اونس طلا | 1,730.35 | دلار |
| مثقال طلا | 45,010,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 10,391,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 13,855,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 102,979,000 | ریال |
| سکه امامی | 104,990,000 | ریال |
| نیم سکه | 62,800,000 | ریال |
| ربع سکه | 39,350,000 | ریال |
| سکه گرمی | 22,650,000 | ریال |
| انس پلاتین | 1,175.50 | دلار |
| انس پالادیوم | 2,672.25 | دلار |
| انس نقره | 24.77 | دلار |
| شاخص بورس | 1,226,119.10 | واحد |
دیدگاهتان را بنویسید