بروزرسانی: دوشنبه 23 فروردین - 07:30 |
||
| اونس طلا | 1,743.94 | دلار |
| مثقال طلا | 44,740,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 10,329,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 13,772,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 101,979,000 | ریال |
| سکه امامی | 104,160,000 | ریال |
| نیم سکه | 62,000,000 | ریال |
| ربع سکه | 39,000,000 | ریال |
| سکه گرمی | 22,500,000 | ریال |
| انس پلاتین | 1,208.20 | دلار |
| انس پالادیوم | 2,641.50 | دلار |
| انس نقره | 25.25 | دلار |
| شاخص بورس | 1,230,876.50 | واحد |
دیدگاهتان را بنویسید