لیست قیمت لپ تاپ
| نام | وزن | مدل کارت گرافیک | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Essential B590-O | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 919,000 | ||
| Acer TravelMate TMP253-E-2645 | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 919,000 | ||
| Dell Inspiron 14 3421 - D | 1.99 کیلوگرم | -- | 14 " | 965,000 | ||
| IBM Lenovo Essential G585-A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 7310 | 15.6" | 999,000 | ||
| HP 250 G1 - A | 2.45 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 999,000 | ||
| Lenovo Essential B590-M | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,009,000 | ||
| ASUS 1015E | 1.2 کیلوگرم | HD Graphics | 10.1 " | 1,025,000 | ||
| MSI U270DX | 1.3 کیلوگرم | Radeon HD 7290 | 11" | 1,039,000 | ||
| Acer TravelMate TMP253-M-32342G32Mnks | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,050,000 | ||
| Lenovo Essential G500 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,060,000 | ||
| IBM Lenovo Essential B590-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,060,000 | ||
| ASUS X451CA - B | 2.1 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 14" | 1,090,000 | ||
| ASUS X551CA - A | 2.15 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,090,000 | ||
| Lenovo Essential B590-P | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 1,099,000 | ||
| Dell Inspiron N5050-F | 2.37 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,099,000 | ||
| Dell Inspiron 3421-A | 2.09 کیلوگرم | GeForce GT 625M | 14" | 1,125,000 | ||
| MSI CR650 | 2.3 کیلوگرم | Radeon 6320 | 15.6" | 1,139,000 | ||
| Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk | 2.50 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,139,000 | ||
| HP Pavilion Sleekbook 14-b050tu | 1.8 کیلوگرم | -- | 14 " | 1,169,000 | ||
| Lenovo Essential G500 - D | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,170,000 | ||
| ASUS X551MA - A | 2.15 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,189,000 | ||
| HP 15-d025ee | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,189,000 | ||
| Lenovo Essential G505 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8210 | 15.6" | 1,190,000 | ||
| Fujitsu LifeBook SH-531-D | 1.9 کیلوگرم | GeForce 410M | 13.3" | 1,199,000 | ||
| Dell Inspiron 14 3421 | 1.99 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14 " | 1,259,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,259,000 | ||
| Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk | 2.50 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,269,000 | ||
| Lenovo Essential G500s - A | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,319,000 | ||
| Acer Aspire E1-571-53234G50Maks | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 1,326,000 | ||
| Lenovo G400s - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT720M | 14" | 1,329,000 | ||
| Lenovo Essential G505 - D | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,339,000 | ||
| Acer Aspire E1-530G-21174G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,340,000 | ||
| ASUS X552CL - B | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,359,000 | ||
| Dell Inspiron 3521-B | 2.25 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,399,000 | ||
| ASUS X450CC - C | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14" | 1,409,000 | ||
| Fujitsu LifeBook SH-531-E | 1.9 کیلوگرم | GeForce 410M | 13.3" | 1,410,000 | ||
| Lenovo Essential G500 - I | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,419,000 | ||
| Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 1,420,000 | ||
| Acer Aspire E1-530G-21174G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,425,000 | ||
| HP 1000-1115TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,450,000 | ||
| hp probook 455 | 2.29 کیلوگرم | Radeon HD 8750M + HD 7420G | 15.6 " | 1,460,000 | ||
| Lenovo ThinkPad E530-C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 610M | 15.6" | 1,465,000 | ||
| HP Pavilion 15-d033se | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,479,000 | ||
| ASUS X452 - B | 2.1 کیلوگرم | Radeon HD 8530M | 14" | 1,480,000 | ||
| Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 1,489,000 | ||
| Asus X401A | 1.85 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 14" | 1,520,000 | ||
| Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 1,520,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,520,000 | ||
| Asus X501A | 2.07 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 15.6" | 1,540,000 | ||
| HP Pavilion 15-n256se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,549,000 | ||
| ASUS X552CL - C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,550,000 | ||
| Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,559,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - D | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,569,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,610,000 | ||
| HP ProBook 4540s-B | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 1,620,000 | ||
| Dell Inspiron 3521-E | 2.25 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,629,000 | ||
| ASUS X550-A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,629,000 | ||
| Lenovo ThinkPad Edge E531 - A | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,630,000 | ||
| HP Pavilion 15-n237se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,635,000 | ||
| HP Pavilion 15-n236se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,635,000 | ||
| HP Pavilion 15-n235se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,635,000 | ||
| Lenovo IdeaPad S510p - A | 2.58 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,640,000 | ||
| Acer TravelMate TMP253-MG-53234G75Maks | 2.6 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,649,000 | ||
| MSI All-in-One PC AE1920-A | 8.2 کیلوگرم | GMA3150 | 18.4" | 1,650,000 | ||
| HP Pavilion 15-n055tx | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,660,000 | ||
| MSI CX61 2PC - A | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,665,000 | ||
| Lenovo IdeaPad S510p - B | 2.58 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,679,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Dnkk | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,679,000 | ||
| MSI All-in-One PC AE1920 Non Touch | 8.2 کیلوگرم | GMA3150 | 18.4" | 1,680,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,689,000 | ||
| Fujitsu LifeBook UH572 - A | 1.57 کیلوگرم | -- | 13 " | 1,699,000 | ||
| HP Pavilion 15-n021se | 2.28 کیلوگرم | ... | 15.6" | 1,700,000 | ||
| ASUS A550 - A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,720,000 | ||
| Dell Inspiron 15R 5537 - A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,729,000 | ||
| Acer Aspire V5-573G-54204G50AII | 2.00 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,744,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,775,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - G | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,779,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk - 2GB | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,779,000 | ||
| Fujitsu LifeBook AH544 - A | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,789,000 | ||
| ASUS VivoBook S300CA - A | 1.76 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 1,795,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - B | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,799,000 | ||
| Dell Inspiron 3521-A | 2.25 کیلوگرم | RADEON HD 7670M | 15.6" | 1,820,000 | ||
| Acer Aspire E1-571G-736A6G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,829,000 | ||
| Lenovo ThinkPad E530c - C | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,829,000 | ||
| Lenovo ThinkPad E530c - B | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,839,000 | ||
| ASUS X550 - I | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,849,000 | ||
| Acer Aspire V3-571G-53214G50Makk | 2.60 کیلوگرم | GeForce GT 630M | 15.6" | 1,849,000 | ||
| Fujitsu LifeBook UH552-A | 1.57 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 1,850,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - E | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,905,000 | ||
| HP Pavilion G6-2297se | 2.48 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,920,000 | ||
| ASUS A450CC - B | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 1,949,000 | ||
| HP Pavilion 15-n240tx | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,950,000 | ||
| HP ProBook 4530s-J | 2.36 کیلوگرم | Radeon HD 6490M | 15.6" | 1,960,000 | ||
| HP ProBook 4540s-A | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 1,960,000 | ||
| HP Envy M6-1202ee | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,969,000 | ||
| HP ProBook 450 G1 - F7X62ES | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,970,000 | ||
| HP Pavilion 15-n241se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,979,000 | ||
| Sony VAIO SVF14213SG | 2.2 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4000 | 14 " | 1,980,000 | ||
| ASUS X550 - f | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,995,000 | ||
| HP 450-A | 2.0 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 2,010,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 2,015,000 | ||
| Asus VivoBook S400CA | 1.8 کیلوگرم | HD Graphics | 14" | 2,029,000 | ||
| HP Pavilion 15-n240se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,049,000 | ||
| Lenovo ThinkPad Edge E530c - A | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,069,000 | ||
| IBM Lenovo ideapad Z400-A | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 645M DDR3 | 14" | 2,069,000 | ||
| Acer Aspire V5-573G-74504G1Takk | 2.00 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,079,000 | ||
| MSI CX61 0OL | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,079,000 | ||
| Fujitsu LifeBook LH532 - A | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,086,000 | ||
| Lenovo IdeaPad S410p - B | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,099,000 | ||
| IBM Lenovo ThinkPad E530-A | 2.45 کیلوگرم | GeForce GT 635M | 15.6" | 2,100,000 | ||
| Asus N43SM-C | با باتری 2.4 کیلوگ رم | GeForce GT 630M DDR3 | 14.1" | 2,119,000 | ||
| ASUS X450CC - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14" | 2,120,000 | ||
| ASUS X550-C | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,130,000 | ||
| Fujitsu LifeBook AH544 - B | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,139,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - I | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,139,000 | ||
| ASUS X550 - J | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,149,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Z510 - A | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,160,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Z510 - B | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,170,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF15412CXB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,175,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF15414CXB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,179,000 |
دیدگاهتان را بنویسید