لیست قیمت تبلت
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | اندازه صفحه نمایش | سیستم عامل | قیمت (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartTouch Life TD7017508 | 1.2GHz | 512 MB | 7" | آندروید | 165,000 | ||
| JXD s6600 | 1GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 189,000 | ||
| JXD s6600b | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 199,000 | ||
| Prestigio NEW MultiPad 7.0 Ultra Plus - PMP3670B | 1 GHz | 512 MB | 7" | -- | 239,000 | ||
| Marshal ME-703 | 1GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 240,000 | ||
| Pierre Cardin PC-704 | 1.2 GHz | 512MB | 7 " | آندروید 4.1 Jelly Bean | 275,000 | ||
| Innovel i710B | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 279,000 | ||
| Marshal ME-700B | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 280,000 | ||
| i-Life Kids Tab 5 | 1.2 GHz | 512 MB | 7" | -- | 289,000 | ||
| i-Life Kids Tab 4 | 1.2 GHz | 512 MB | 7" | -- | 289,000 | ||
| Ainol Numy Rainbow II | 1.5 GHz | 512 MB | 7" | -- | 289,000 | ||
| jxd p1000s | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 315,000 | ||
| JXD S9100 | 1GHz | 512 MB | 9 " | آندروید | 329,000 | ||
| JXD S8000 | 1GHz | 512 MB | 8 " | آندروید | 339,000 | ||
| Lenovo Ideapad A1000 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 340,000 | ||
| Energy Sistem Energy Multimedia Color Book 2074 Rubber Black | -- | - | 7" | - | 350,000 | ||
| SmartTouch Life | 1.0GHz | 512 MB | 7.0 " | آندروید | 360,000 | ||
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 385,000 | ||
| Ainol Novo7 Venus - 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 388,000 | ||
| enet E902 L | 1.5 GHz | یک GB | 9.2 " | آندروید | 400,000 | ||
| JXD P300 | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 405,000 | ||
| Asus Memo Pad HD7 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 8/16 GB, 1 GB RAM | ... | ... | 415,000 | ||
| Acer Iconia B1 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.0" | -- | 415,000 | ||
| iGREEN Genesis Tab-1 7.0 | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 419,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 420,000 | ||
| ViewSonic ViewPad 70N Pro Wi-Fi 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 429,000 | ||
| i-Life WTAB 704-B | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 429,000 | ||
| Energy Sistem Tablet i8 Dual Pink Metal - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 429,000 | ||
| Innovel I801B | 1.5-1.7GHz | 1.0 GB | 8.0 " | آندروید | 430,000 | ||
| Huawei MediaPad 7 Youth2 | 4 GB, 1 GB RAM | ... | ... | 430,000 | |||
| jxd p1000 | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 439,000 | ||
| CREATED X7 | 1.2GHz | 1GB | 7.0 " | آندروید | 440,000 | ||
| Acer Iconia A1- 810 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.9" | آندروید | 449,000 | ||
| SmartTouch Trend TB1115108 | 1.6Ghz | 1.0 GB | 10.1" | آندروید | 459,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 467,000 | ||
| Farassoo Fast 712 - 16GB | 1.8 GHz | یک GB | 7.85" | -- | 469,600 | ||
| Acer Iconia B1 - 711 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 475,000 | ||
| CREATED D80 | 1.6GHZ | 1GB | 8.0 " | آندروید | 480,000 | ||
| Samsung - Galaxy Tab 3 7.0 Kids SM-T2105 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 485,000 | ||
| Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 485,000 | ||
| Acer Iconia Tab B1 - 711 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 485,000 | ||
| ViewSonic VB737 | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 489,000 | ||
| Prestigio MultiPad 7.0 PRIME Duo - PMP7170B3G | 1.2 GHz | 512 MB | 7" | -- | 499,000 | ||
| Asus Memo Pad ME173X HD - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 510,000 | ||
| Lenovo Ideapad A2107A - 16GB | 1GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 525,000 | ||
| Ainol Numy 3G AX1 | 1.5 Ghz GHz | یک GB | 7" | آندروید | 529,000 | ||
| Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 530,000 | ||
| PiPo Ultra U3 | 1.6GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 544,000 | ||
| Ainol Novo8 Discover Quad Core | -- | 2.0 GB | 8.0 " | آندروید | 555,000 | ||
| Lenovo A3300 - 8GB | 1.3 GHz | یک GB | 7" | -- | 555,000 | ||
| Lenovo A7-30 A3300 - 8GB | 1.3 GHz | یک GB | 7" | -- | 555,000 | ||
| Asus Memo Pad ME173X HD - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 560,000 | ||
| Huawei MediaPad 7 Lite | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 585,000 | ||
| Ainol Numy 3G AX3 Sword - 16GB | 1.3 تا 1.5 GHz | یک GB | 7" | -- | 589,000 | ||
| Innovel I972S | 1.5GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 590,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 594,000 | ||
| iGREEN Genesis Tab-2 7.0 | 1.0 GHz | یک GB | 7" | -- | 594,000 | ||
| CREATED D101 | 1.6GHZ | 1GB | 10.1 " | آندروید | 600,000 | ||
| Acer Iconia A1 811 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.9" | آندروید | 600,000 | ||
| Marshal ME-710 - 9.7 | 1.2 GHz | دو GB | 9.7" | -- | 605,000 | ||
| Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 7.85- PMP5785C3G | 1.2 GHz | یک GB | 7.85" | -- | 610,000 | ||
| ASUS Fonepad 7 ME175CG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 625,000 | ||
| Huawei MediaPad 7 Vogue | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0" | آندروید | 629,000 | ||
| Hyundai P700 3G | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 629,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | 1.5 GHz | 1.5 GB | 8" | -- | 630,000 | ||
| Asus Memo Pad HD7 16GB | 1.2 GHz | 1 GB | 7 " | آندروید | 630,000 | ||
| Prestigio MultiPad 4 ULTRA QUAD 8.0 - PMP7280C3G | 1.2 GHz | یک GB | 8" | -- | 645,000 | ||
| IGREEN GENESIS Tab1 WIFI | 1.6 GHz | 1GB | 10.1 " | آندروید | 659,000 | ||
| iGREEN Genesis Tab-1 10.1 | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 664,000 | ||
| Archos 101 G9 - 16GB | -- | -- | -- | -- | 675,000 | ||
| Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85- PMP7079D3G | 1.2 GHz | یک GB | 7.85" | -- | 679,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 680,000 | ||
| ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 695,000 | ||
| ASUS MeMO Pad 10 ME102 - 8GB | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 712,000 | ||
| Asus Fonepad ME371MG New - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 715,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 725,000 | ||
| ASUS MeMO Pad HD7 ME175 Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 740,000 | ||
| Asus Memo Pad 8 ME180A | 1.6 GHz | یک GB | 8" | -- | 740,000 | ||
| Dimo 900 | 1.0GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 750,000 | ||
| JXD S7800b | 1.6 GHz | 2 GB | 7 " | آندروید | 750,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | 1.0 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 753,000 | ||
| Asus Google Nexus 7 - 32GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 765,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 765,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB | 1.0 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 769,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 769,000 | ||
| Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.0" | -- | 772,000 | ||
| ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 779,000 | ||
| ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 4GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 780,000 | ||
| Ainol Novo Novo9 Spark | 1.5GHz | 2.0 GB | 9.7 " | آندروید | 785,000 | ||
| ASUS Fonepad 7 ME372CG - 32GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 789,000 | ||
| Saphir A75S | 1.5 GHz | 1GB | 7 " | آندروید | 795,000 | ||
| Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 798,000 | ||
| Prestigio MultiPad 4 Quantum 10.1 3G - PMP5101C3G | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 815,000 | ||
| Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 860,000 | ||
| IGREEN GENESIS Tab2 3G | 1.6GHZ | 2.0 GB | "10.1 | آندروید | 870,000 | ||
| Lenovo Ideapad S6000 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 879,000 | ||
| iGREEN Genesis Tab-2 10.1 | 1.6 GHz | دو GB | 10.1" | -- | 881,000 |
دیدگاهتان را بنویسید