دلار آزاد گران شد
امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ قیمت انواع ارز آزاد در بازارهای تهران به شرح جدول زیر می باشد.
نرخ دلار در بازار آزاد امروز با افزایش چشمگیری مواجه شده است. علت این افزایش را برخی در مذاکرات ایران با 6 قدرت جهانی می بینند.
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,292 | 3,320 | (2.31%)75 | 3,249 | 3,327 | ||||
| هر یورو | 4,510 | 4,546 | (1.34%)60 | 4,495 | 4,546 | ||||
| هر پوند انگلستان | 5,486 | 5,547 | (1.78%)97 | 5,458 | 5,560 | ||||
| هر دلار کانادا | 3,045 | 3,092 | (1.98%)60 | 3,039 | 3,092 | ||||
| هر دلار استرالیا | 3,045 | 3,090 | (1.38%)42 | 3,065 | 3,090 | ||||
| هر فرانک سوئیس | 3,656 | 3,697 | (1.01%)37 | 3,665 | 3,697 | ||||
| صد ین ژاپن | 3,190 | 3,260 | (1.88%)60 | 3,220 | 3,260 | ||||
| هر کرون سوئد | 493 | 503 | (1.82%)9 | 503 | 503 | ||||
| هر کرون دانمارک | 595 | 604 | (1.68%)10 | 604 | 604 | ||||
| هر کرون نروژ | 547 | 554 | (1.28%)7 | 554 | 554 | ||||
| هر درهم امارات | 890 | 902 | (2.15%)19 | 902 | 905 | ||||
| هر لیر ترکیه | 1,563 | 1,593 | (1.40%)22 | 1,588 | 1,593 | ||||
| هر رینگت مالزی | 995 | 1,025 | (0.59%)6 | 1,025 | 1,025 | ||||
| هر یوان چین | 526 | 550 | (2.23%)12 | 550 | 550 | ||||
| هر بت تایلند | 100 | 109 | (3.81%)4 | 109 | 109 | ||||
| هر روپیه هند | 50 | 56 | (7.69%)4 | 56 | 56 | ||||
| هر ریال عربستان | 872 | 890 | (0.79%)7 | 890 | 890 | ||||
| هر دینار عراق | 2.54 | 2.62 | (0.77%)0.02 | 2.62 | 2.62 | ||||
| هر روبل روسیه | 86 | 92 | (0.00%)0 | 92 | 92 | ||||
| هر منات آذربایجان | 4,040 | 4,123 | (-0.17%)-7 | 4,123 | 4,123 | ||||
| هر درام ارمنستان | 7 | 9 | (12.50%)1 | 9 | 9 | ||||
| هر لاری گرجستان | 1,800 | 1,870 | (0.00%)0 | 1,870 | 1,870 | ||||
| هر دینار کویت | 11,240 | 11,390 | (-0.78%)-90 | 11,390 | 11,390 | ||||
| هر دینار بحرین | 8,605 | 8,660 | (0.00%)0 | 8,660 | 8,660 | ||||
| هر ریال عمان | 8,425 | 8,600 | (-0.23%)-20 | 8,600 | 8,600 | ||||
| هر ریال قطر | 892 | 900 | (-0.22%)-2 | 900 | 900 | ||||
| هر لیر سوریه | 23 | 27 | (0.00%)0 | 27 | 27 | ||||
| هر دلار سنگاپور | 2,570 | 2,620 | (0.00%)0 | 2,620 | 2,620 | ||||
| هر دلار نیوزلند | 2,750 | 2,795 | (0.00%)0 | 2,795 | 2,795 | ||||
| هر دلار هنگ کنگ | 390 | 428 | (2.39%)10 | 428 | 428 | ||||
| هر روپیه پاکستان | 27 | 29 | (0.00%)0 | 29 | 29 | ||||
| هر افغانی | 48 | 53 | (-1.85%)-1 | 53 | 53 |
دیدگاهتان را بنویسید