به گزارش دنیای معدن به نقل از تسنیم،
| بروزرسانی: یکشنبه ۱۲ بهمن - ۱۰:۰۶ | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰%) -۱۰ | ۲۳۷,۲۱۰ | دلار |
| (۰.۰۳%) ۱۰۰ | ۲۸۸,۰۱۰ | یورو |
| (۰.۰۱%) ۳۰ | ۳۳۶,۸۰۰ | پوند |
| (-۰.۰۱%) -۱۰ | ۶۷,۱۶۰ | درهم امارات |
| (۰.۰۴%) ۴۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۱۹,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۳%) -۳۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۹۸۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۱.۶۴%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۰.۷۴%) -۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۱.۰۷%) -۲۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۵۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۰۶%) -۷,۰۰۰ | ۱۰,۸۸۳,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (-۰.۰۶%) -۹,۰۰۰ | ۱۴,۵۱۱,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (-۰.۰۶%) -۳۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۰.۰۸%) -۱۴۸ | ۱,۸۴۷.۶۷ | انس طلا دلار |
| (-۰.۴%) -۴۳۰ | ۱,۰۷۹.۸ | پلاتین دلار |
| (-۰.۳%) -۸ | ۲۶.۹۹ | انس نقره دلار |
| (۰.۰۲%) ۵۰ | ۲,۲۲۹.۵ | پالادیوم |
| (-۰.۰۶%) -۳ | ۵۲.۱۳ | نفت سبک دلار |
| (-۰.۰۵%) -۳ | ۵۵.۰۲ | نفت برنت دلار |
| (-۱.۷۲%) -۹۵ | ۵۴.۳۶ | نفت اپک دلار |
| (-۰.۰۲%) -۲,۶۱۳ | ۱,۲۶۲,۰۰۵.۳ | شاخص بورس |
| (۰.۳%) ۱۰۰ | ۳۳,۳۰۰ | لیر ترکیه |
| (۰.۲۶%) ۱۰۰ | ۳۸,۱۰۰ | یوان چین |
| (۰.۲۲%) ۵۰۰ | ۲۲۹,۳۰۰ | ین ژاپن |
| (۰.۰۵%) ۱۰۰ | ۱۹۲,۰۵۰ | دلار کانادا |
| (۰.۰۵%) ۱۰۰ | ۱۸۸,۸۰۰ | دلار استرالیا |
| (۰.۰۶%) ۱۰۰ | ۱۸۰,۹۰۰ | دلار نیوزیلند |
| (۰.۰۴%) ۱۰۰ | ۲۷۸,۴۰۰ | فرانک سوئیس |
| (-۳.۰۵%) -۱۰۰ | ۳,۱۸۰ | افغانی |
| (۰.۳۳%) ۱۰۰ | ۳۰,۱۰۰ | کرون سوئد |
| (۰.۲۳%) ۱۰۰ | ۴۳,۸۰۰ | کرون دانمارک |
| (-۰.۳۴%) -۱۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | کرون نروژ |
| (-۰.۰۲%) -۲۰۰ | ۸۱۳,۴۰۰ | دینار کویت |
| (۰.۰۱%) ۱۰ | ۷۲,۸۹۰ | ریال عربستان |
| (۰.۱۵%) ۱۰۰ | ۶۸,۳۰۰ | ریال قطر |
| (-۰.۰۲%) -۱۰۰ | ۶۳۷,۱۰۰ | ریال عمان |
| (۱.۴۶%) ۳ | ۲۰۵ | دینار عراق |
| (۷.۵۵%) ۴۰ | ۵۳۰ | لیر سوریه |
| (-۲.۸۶%) -۱۰۰ | ۳,۴۰۰ | روپیه هند |
| (۵.۰۶%) ۸۰ | ۱,۵۸۰ | روپیه پاکستان |
| (۰.۰۵%) ۱۰۰ | ۱۸۴,۷۰۰ | دلار سنگاپور |
| (۰.۳۱%) ۱۰۰ | ۳۲,۴۰۰ | دلار هنگ کنگ |
| (۰.۱۶%) ۱۰۰ | ۶۱,۸۰۰ | رینگیت مالزی |
| (۱.۱۸%) ۱۰۰ | ۸,۵۰۰ | بات تایلند |
| (-۲.۶۲%) -۱۰۰ | ۳,۷۲۰ | روبل روسیه |
| (-۰.۰۷%) -۱۰۰ | ۱۴۳,۷۰۰ | منات آذربایجان |
| (۰.۰۲%) ۱۰۰ | ۶۴۶,۰۰۰ | دینار بحرین |
دیدگاهتان را بنویسید