| نرخ امروز | نرخ روز گذشته | |
|---|---|---|
| دلار | ۳,۲۵۵ | ۳,۲۵۵ |
| یورو | ۴,۵۰۰ | ۴,۵۰۰ |
| پوند | ۵,۴۷۰ | ۵,۴۷۰ |
| درهم | ۸۹۵ | ۸۹۵ |
| دلار کانادا | ۳,۰۴۵ | ۳,۰۴۵ |
| دلار استرالیا | ۳,۰۵۰ | ۳,۰۵۰ |
| ریال سعودی | ۸۹۰ | ۸۹۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۵۸۵ | ۱,۵۸۵ |
| کرون سوئد | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
قیمت ارز بانک مرکزی (ریال)
25 اردیبهشت 93، 09:30| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| دلار | ۲۵,۵۳۱ | ۲۵,۵۳۵ |
| پوند | ۴۲,۸۲۲ | ۴۳,۰۲۸ |
| یورو | ۳۵,۰۲۵ | ۳۵,۰۲۲ |
| فرانک سوئیس | ۲۸,۷۰۸ | ۲۸,۷۲۳ |
| کرون سوئد | ۳,۸۹۴ | ۳,۹۰۲ |
| درهم | ۶,۹۵۱ | ۶,۹۵۳ |
| دلار کانادا | ۲۳,۴۷۰ | ۲۳,۴۲۰ |
| دلار استرالیا | ۲۳,۹۰۸ | ۲۳,۹۸۶ |
| افغانی | ۴۵۶ | ۴۵۸ |
دیدگاهتان را بنویسید