| بهروزرسانی 16 آذر 99 _ ساعت08:15 |
| نوع | قیمت(تومان) |
| دلار | 25.700 |
| یورو | 31.100 |
| پوند | 34.800 |
| سکه بهار آزادی | 11.397.000 |
| سکه طرح جدید | 11.908.000 |
| نیم سکه | 6.270.000 |
| ربع سکه | 4.250.000 |
| سکه گرمی | 2.375.000 |
| گرم طلای 18 عیار | 1.123.000 |
منبع: تسنیم
| بهروزرسانی 16 آذر 99 _ ساعت08:15 |
| نوع | قیمت(تومان) |
| دلار | 25.700 |
| یورو | 31.100 |
| پوند | 34.800 |
| سکه بهار آزادی | 11.397.000 |
| سکه طرح جدید | 11.908.000 |
| نیم سکه | 6.270.000 |
| ربع سکه | 4.250.000 |
| سکه گرمی | 2.375.000 |
| گرم طلای 18 عیار | 1.123.000 |
دیدگاهتان را بنویسید