لیست قیمت تبلت
| نام | حافظه رم | اندازه صفحه نمایش | سیستم عامل | قیمت (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei MediaPad 7 Youth2 | 4 GB, 1 GB RAM | ... | ... | 57,300 | ||
| JXD s6600 | 512 MB | 7 " | آندروید | 189,000 | ||
| JXD s6600b | 512 MB | 7 " | آندروید | 199,000 | ||
| Dimo 700 | 512 MB | 7.0 " | آندروید | 239,000 | ||
| Marshal ME-703 | 512 MB | 7 " | آندروید | 240,000 | ||
| Marshal ME-704 | 512 MB | 7 " | آندروید | 245,000 | ||
| Arnova 7b G3 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 250,000 | ||
| Innovel i710B | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 279,000 | ||
| Marshal ME-700B | 512 MB | 7 " | آندروید | 280,000 | ||
| HYUNDAI TS1 Wi-Fi 4GB | 512 MB | 7 " | آندروید | 290,000 | ||
| Innovel i703W | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 298,000 | ||
| Pierre Cardin PC-704 | 512MB | 7 " | آندروید 4.1 Jelly Bean | 300,000 | ||
| Axtrom Axpad 7I03 | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 315,000 | ||
| jxd p1000s | 512 MB | 7 " | آندروید | 315,000 | ||
| JXD S9100 | 512 MB | 9 " | آندروید | 329,000 | ||
| JXD S8000 | 512 MB | 8 " | آندروید | 339,000 | ||
| Lenovo Ideapad A1000 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 340,000 | ||
| Acer Iconia B1 - 710 - 16GB | یک GB | 7" | -- | 345,000 | ||
| NEWTON 7-S071 | 1GB | 7 " | آندروید | 350,000 | ||
| Point Of View MobII 701 | 512MB | 7 " | آندروید | 350,000 | ||
| SmartTouch Life | 512 MB | 7.0 " | آندروید | 360,000 | ||
| i-Life WTAB704 DCM | -- | 7" | آندروید | 379,000 | ||
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 385,000 | ||
| Ainol Novo7 Venus - 16GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 389,000 | ||
| HYUNDAI Lotus TS3 II turbo plus | 1GB | 7 " | آندروید | 399,000 | ||
| enet E902 L | یک GB | 9.2 " | آندروید | 400,000 | ||
| JXD P300 | 512 MB | 7 " | آندروید | 405,000 | ||
| Ainol Novo 7 Mars Wi-Fi 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 425,000 | ||
| Energy Sistem Tablet i8 Dual Pink Metal - 8GB | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 429,000 | ||
| Ainol Novo7 Crystal - 8GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 434,000 | ||
| jxd p1000 | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 439,000 | ||
| Dimo 700s | 1.0 GB | 7.0" | آندروید | 439,000 | ||
| CREATED D80 | 1GB | 8.0 " | آندروید | 440,000 | ||
| CREATED X7 | 1GB | 7.0 " | آندروید | 440,000 | ||
| vodafone smart tab S7 | 512 MB | 7 " | آندروید | 440,000 | ||
| Asus Memo Pad HD7 | 8/16 GB, 1 GB RAM | ... | ... | 447,000 | ||
| Prestigio MultiPad 7.0 PRIME Duo - PMP7170B3G | 512 MB | 7" | -- | 460,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 465,000 | ||
| NEWTON 8-S785 | 1GB | 7.85 " | آندروید | 470,000 | ||
| Innovel I801B | 1.0 GB | 8.0 " | آندروید | 470,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 478,000 | ||
| Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 485,000 | ||
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Plus | 512 MB | 7 " | آندروید | 488,000 | ||
| Acer Iconia Tab B1 - 711 - 16GB | یک GB | 7" | -- | 499,000 | ||
| Samsung - Galaxy Tab 3 7.0 Kids SM-T2105 - 8GB | یک GB | 7" | -- | 499,000 | ||
| Axtrom Axpad 7E01 | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 515,000 | ||
| Archos 80 G9 - 8GB | -- | -- | -- | 520,000 | ||
| Ainol Numy 3G AX1 | یک GB | 7" | آندروید | 529,000 | ||
| COBY KYROS MID 7060 Wi-Fi 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 530,000 | ||
| PiPo Ultra U3 | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 544,000 | ||
| Innovel I972S | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 549,000 | ||
| Ainol Novo8 Discover Quad Core | 2.0 GB | 8.0 " | آندروید | 555,000 | ||
| Asus Memo Pad ME173X HD - 8GB | 1.0 GB | 7" | آندروید | 565,000 | ||
| Asus Memo Pad HD7 16GB | 1 GB | 7 " | آندروید | 575,000 | ||
| Huawei MediaPad 7 Lite | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 585,000 | ||
| Axtrom Axpad 8P01 | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 590,000 | ||
| Hyundai P700 plus | 1GB | 7 " | آندروید | 597,000 | ||
| X Vision XL10 - 300S | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 598,000 | ||
| Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 7.85- PMP5785C3G | یک GB | 7.85" | -- | 610,000 | ||
| Marshal ME-710 - 9.7 | دو GB | 9.7" | -- | 615,000 | ||
| Farassoo Fast 717 - 16GB | یک GB | 7.85" | -- | 630,000 | ||
| Lenovo Ideapad A2107A - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 630,000 | ||
| Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 639,000 | ||
| CREATED D101 | 1GB | 10.1 " | آندروید | 640,000 | ||
| ASUS Fonepad 7 ME175CG Dual SIM - 8GB | یک GB | 7" | -- | 640,000 | ||
| Prestigio MultiPad 4 ULTRA QUAD 8.0 - PMP7280C3G | یک GB | 8" | -- | 645,000 | ||
| IGREEN GENESIS Tab1 WIFI | 1GB | 10.1 " | آندروید | 659,000 | ||
| iGREEN Genesis Tab-1 10.1 | یک GB | 10.1" | -- | 664,000 | ||
| ASUS MeMO Pad HD7 ME175 Dual SIM - 8GB | یک GB | 7" | -- | 669,000 | ||
| Asus Memo Pad ME172V - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 674,000 | ||
| Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85- PMP7079D3G | یک GB | 7.85" | -- | 679,000 | ||
| Archos 101 G9 - 16GB | -- | -- | -- | 681,000 | ||
| Huawei MediaPad 7 Vogue | 1.0 GB | 7.0" | آندروید | 685,000 | ||
| Axtrom Axpad 8E01 | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 695,000 | ||
| Archos 97 Titanium HD | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 709,000 | ||
| ASUS MeMO Pad 10 ME102 - 8GB | یک GB | 10.1" | -- | 712,000 | ||
| COBY KYROS MID 9760 Wi-Fi 8GB | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 720,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | 1.5 GB | 8" | -- | 735,000 | ||
| Asus Memo Pad 8 ME180A | یک GB | 8" | -- | 740,000 | ||
| SmartTouch Trend TB1115108 | 1.0 GB | 10.1" | آندروید | 742,720 | ||
| JXD S7800b | 2 GB | 7 " | آندروید | 750,000 | ||
| Dimo 900 | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 750,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 750,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 757,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 769,000 | ||
| Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | یک GB | 7.0" | -- | 774,000 | ||
| ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB | 1.0 GB | 7" | آندروید | 775,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 - 8GB | یک GB | 7" | -- | 775,000 | ||
| Lenovo S5000 - 16GB | یک GB | 7.0" | -- | 779,000 | ||
| Ainol Novo Novo9 Spark | 2.0 GB | 9.7 " | آندروید | 785,000 | ||
| Asus FonePad7 ME372CG | 1.0 GB | 7" | آندروید | 785,000 | ||
| Saphir A75S | 1GB | 7 " | آندروید | 795,000 | ||
| Axtrom Axpad 9E01 | 1.0 GB | 9 " | آندروید | 799,000 | ||
| HYUNDAI TB1000-3G | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 799,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 799,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | 1.0 GB | 7" | آندروید | 809,000 | ||
| Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 813,000 | ||
| Lenovo Ideapad S6000 - 16GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 819,000 | ||
| Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 824,000 | ||
| Archos 101 XS - 16GB | 1GB | 10.1" | آندروید | 840,000 | ||
| X Vision XL10 - 700G | 2.0 GB | 9.4 " | آندروید | 849,000 | ||
| Hyundai P700 3G | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 849,000 | ||
| CREATED X10 | 1GB | 10.1 " | آندروید | 850,000 | ||
| Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 860,000 | ||
| IGREEN GENESIS Tab2 3G | 2.0 GB | "10.1 | آندروید | 870,000 | ||
| Point Of View Onyx 507 | 512 MB | 5 " | آندروید | 875,000 | ||
| iGREEN Genesis Tab-2 10.1 | دو GB | 10.1" | -- | 881,000 | ||
| CREATED X10s | 1GB | 10.1 " | آندروید | 900,000 | ||
| Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 - 16GB | 1.0 GB | 7.7 " | آندروید | 909,000 | ||
| Point Of View Onyx 527 3G | 1GB | 7 " | آندروید | 920,000 | ||
| Lenovo Yoga Tablet 8 | 1.0 GB | -- | آندروید | 928,000 | ||
| Inno3D PAD7 3G | 1GB | 7 " | آندروید | 935,000 | ||
| Inno3D pad8 3G | 1GB | 8 " | آندروید | 995,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi-16GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 999,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210- 8GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,000,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GB | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 1,010,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 1,015,000 | ||
| Lenovo Yoga Tablet 10 | یک GB | 10" | -- | 1,040,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,060,000 | ||
| Sony Xperia Tablet S - 16GB | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,070,000 | ||
| Hyundai T10 - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,099,000 | ||
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,101,600 | ||
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 1,110,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 32GB | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 1,128,000 | ||
| Asus Google Nexus 7 - 8GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 1,141,380 | ||
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 16GB | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 1,150,000 | ||
| Apple iPad 2 WiFi-16GB | 512 MB | 9.7 " | Apple IOS | 1,159,000 | ||
| Sony Xperia Tablet S 3G - 16GB | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,199,000 | ||
| Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate 3G | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,239,000 | ||
| ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302 - 16GB | 2 GB | 10.1" | -- | 1,248,000 | ||
| Sony Xperia Tablet S 3G - 32GB | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,280,000 | ||
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With Dock | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,280,000 | ||
| Huawei MediaPad 10 FHD - 8GB With Dock | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,280,000 | ||
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,284,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 8.9-16GB | - | 8.9 " | آندروید | 1,295,000 | ||
| Microsoft Surface RT 32GB | 2.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 1,299,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi-32GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,300,000 | ||
| Asus Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,318,000 | ||
| Memo Pad ME302 FHD | 2GB | 10" | آندروید | 1,330,000 | ||
| Asus Google Nexus 7 - 16GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 1,378,000 | ||
| Sony Xperia Tablet S - 64GB | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,379,000 | ||
| Asus Google Nexus 7 2 4G - 32GB | 2.0 GB | 7.0 " | آندروید | 1,380,000 | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GB | یک GB | 7.9" | -- | 1,385,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,419,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,420,000 | ||
| Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | 1.0 GB | 8.9 " | آندروید | 1,440,000 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,454,000 | ||
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB | دو GB | 10.1" | -- | 1,476,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,499,000 | ||
| IGREEN GENESIS Tab3 | 4GB | 11.6 " | Microsoft Windows 8 Pro | 1,550,000 | ||
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 32GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,555,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,560,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi-64GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,565,000 | ||
| iGREEN Genesis Tab-3 11.6 | چهار GB | 11.6" | -- | 1,565,000 | ||
| Acer Iconia W510 - 32GB | 2.0 GB | 10.1 " | Microsoft Windows 8 | 1,570,000 | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,579,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,630,000 | ||
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 64GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,639,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,679,000 | ||
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | دو GB | 10.1" | -- | 1,700,000 | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 32GB | -- | 7.9" | Apple iOS | 1,705,000 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,714,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | ... | ... | ... | 1,740,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 16GB | سه GB | 10.1" | آندروید | 1,760,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,779,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 32GB | سه GB | 10.1" | -- | 1,790,000 | ||
| Microsoft Surface RT 64GB | 2.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 1,820,000 | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,869,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 WiFi - 32GB | سه GB | 12.2" | -- | 1,919,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 | 32/64 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 1,929,000 | ||
| Apple iPad Air 4G - 16GB | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,959,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,965,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi- 32GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,980,000 | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 16GB | -- | 7.9" | Apple iOS | 1,989,000 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,045,000 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 32GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,045,000 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 32GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,080,000 | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 64GB | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,189,000 | ||
| Apple iPad Air 4G - 32GB | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,209,000 | ||
| Sony Xperia Z2 tablet | 16 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 2,237,000 | ||
| Gigabyte S1082 - 500GB | دو GB | 10.1" | -- | 2,239,000 | ||
| Asus PadFone Infinity -32GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 2,240,000 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,245,000 | ||
| Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G - 32GB | سه GB | 12.2" | -- | 2,419,000 | ||
| Apple iPad Air 4G - 64GB | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,419,000 | ||
| Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | 32/64 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 2,435,000 | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 128GB | یک GB | 7.9" | -- | 2,450,000 | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 128GB | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,499,000 | ||
| Gigabyte S1082 - 1TB | چهار GB | 10.1" | -- | 2,509,000 | ||
| Asus PadFone Infinity -64GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 2,530,000 | ||
| Apple iPad Wifi-3G - 64GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,620,000 | ||
| Apple iPad Air 4G - 128GB | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,885,000 | ||
| Microsoft Surface Pro - 128GB | چهار GB | 10.6" | -- | 3,450,000 | ||
| Asus Transformer Book TX300 | 4.0 GB | 13.3 " | Microsoft Windows 8 | 3,550,000 | ||
| Acer Iconia W510 - 64GB | 2.0 GB | 10.1 " | Microsoft Windows 8 | 3,750,000 | ||
| Acer Iconia W700P | 4.0 GB | 11.6 " | Microsoft Windows 8 | 3,860,000 | ||
| Sony VAIO Tap 11 - SVT11213CGW | دو GB | 11.6" | -- | 3,879,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 128GB | 4.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 4,000,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 2 - 128GB | چهار GB | 10.6" | -- | 4,180,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 128GB | چهار GB | 10.6" | -- | 4,599,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 2 - 256GB | هشت GB | 10.6" | -- | 4,849,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 256GB | هشت GB | 10.6" | -- | 5,690,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 2 - 512GB | هشت GB | 10.6" | -- | 6,399,000 |
دیدگاهتان را بنویسید