جدول/جدیدترین قیمت خودرو در بازار۱۵اردیبهشت
تراز: جدیدترین قیمت خودرو در بازار۱۵اردیبهشت به شرح زیر است:
تراز: جدیدترین قیمت خودرو در بازار۱۵اردیبهشت به شرح زیر است:
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| ۱۵۱ TL | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ |
| ۱۵۱ SL | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ |
| ۱۳۲ SE | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۲ LE | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶,۰۰۰ |
| ۱۳۲ EX | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۰۰۰ |
| ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | --- |
| ۱۳۲ SX | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۰,۰۰۰ |
| ۱۳۲ SL | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۷۹,۰۰۰ |
| ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ |
| ۱۴۱ EX | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۱۴۱ LE | --- | --- |
| ۱۴۱ SX | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۱,۰۰۰ |
| ۱۴۱ SE | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ |
| ۱۱۱ SE | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۲۹,۰۰۰ |
| ۱۱۱ EX | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | --- |
| ۱۱۱ LE | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | --- |
| ۱۱۱ SX | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۶,۰۰۰ |
| ۱۱۱ SL | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۴,۰۰۰ |
| SL ۱۳۱ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۶۲,۰۰۰ |
| SL ۱۳۱ گازسوز | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ |
| SX ۱۳۱ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۵,۰۰۰ |
| SE ۱۳۱ | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۹۲,۰۰۰ |
| SE ۱۳۱ گازسوز | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۹۲,۰۰۰ |
| LE ۱۳۱ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۰۰۰ |
| LE ۱۳۱ گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ |
| EX ۱۳۱ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰ |
| EX ۱۳۱ گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ |
| TL ۱۳۱ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
| TL ۱۳۱ گازسوز | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | --- |
| تیبا دوگانه سوز | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | --- |
| تیبا LX | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۱۰,۰۰۰ |
| تیبا EX | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | --- |
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۳۹,۰۰۰ |
| تیبا هاچ بک SX | ناموجود | --- |
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰ |
| وانت شوکا | ناموجود | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ |
| وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ |
| سیتروئن زانتیا | --- | --- |
| سیتروئن C۵ | ناموجود | --- |
| اس ۳۰۰ | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| وانت باردو . یورو ۴ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۱,۰۰۰ |
| وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۴۶,۰۰۰ |
| سمند SE یورو ۴ | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۷,۰۰۰ |
| سمند LX | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX یورو ۴ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۲۷,۰۰۰ |
| سمند LX دوگانه سوز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۷۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ یورو ۴ | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۳۵,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۶۵,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۷۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۶۷,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX با موتور EF۷ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۸۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز . یورو ۴ | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۱۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ موتور TU۵ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۴,۰۰۰ |
| پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۸۱,۰۰۰ |
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو پارس LX یورو ۴ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۹۹,۰۰۰ |
| پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو پارس ELX . موتور XUM | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . موتور ۱.۸ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU۵ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ناموجود | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۳۱,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ناموجود | --- |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۲ | ناموجود | --- |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۸ . تک ایربگ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۸ . دو ایربگ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۴۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۹ | ناموجود | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۲۰ | ناموجود | --- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ناموجود | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| رانا EL . TU۵ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX . TU۵ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۶۱,۰۰۰ |
| رنو تندر E۱ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۱,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ دوگانه سوز | ناموجود | --- |
| رنو تندر اتوماتیک E۲ | ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۱۶,۰۰۰ |
| وانت دیزل - فوتون | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۵۷۲,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۷۳۹,۰۰۰ |
| سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ناموجود | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ |
| سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ناموجود | --- |
| سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ناموجود | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ |
| مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | --- | --- |
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۲ فول | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| بسترون . آسا B۵۰ | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | --- | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۰,۰۰۰ |
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | --- |
| MVM ۱۱۰ سه سیلندر | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | --- |
| MVM ۵۳۰ | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۳۰,۰۰۰ |
| MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X۳۳ | ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۱۶۰,۰۰۰ |
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دیدگاهتان را بنویسید