لیست قیمت تبلت
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | اندازه صفحه نمایش | سیستم عامل | قیمت (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXD s6600 | 1GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 189,000 | ||
| SmartTouch Life TD7017508 | 1.2GHz | 512 MB | 7" | آندروید | 199,000 | ||
| JXD s6600b | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 199,000 | ||
| Marshal ME-704 | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 230,000 | ||
| Dimo 700 | 1.0GHz | 512 MB | 7.0 " | آندروید | 239,000 | ||
| Marshal ME-703 | 1GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 240,000 | ||
| Arnova 7b G3 - 8GB | 1GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 250,000 | ||
| Innovel i710B | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 279,000 | ||
| Marshal ME-700B | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 280,000 | ||
| Pierre Cardin PC-704 | 1.2 GHz | 512MB | 7 " | آندروید 4.1 Jelly Bean | 280,000 | ||
| HYUNDAI TS1 Wi-Fi 4GB | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 290,000 | ||
| Innovel i703W | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 298,000 | ||
| jxd p1000s | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 315,000 | ||
| Axtrom Axpad 7I03 | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 315,000 | ||
| JXD S9100 | 1GHz | 512 MB | 9 " | آندروید | 329,000 | ||
| JXD S8000 | 1GHz | 512 MB | 8 " | آندروید | 339,000 | ||
| Lenovo Ideapad A1000 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 340,000 | ||
| NEWTON 7-S071 | 1.6GHZ | 1GB | 7 " | آندروید | 350,000 | ||
| Point Of View MobII 701 | 1.2GHz | 512MB | 7 " | آندروید | 350,000 | ||
| SmartTouch Life | 1.0GHz | 512 MB | 7.0 " | آندروید | 360,000 | ||
| i-Life WTAB 704-DC | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 379,000 | ||
| i-Life WTAB704 DCM | 1.5 Ghz | -- | 7" | آندروید | 379,000 | ||
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 385,000 | ||
| HYUNDAI Lotus TS3 II turbo plus | 1.2 GHz | 1GB | 7 " | آندروید | 399,000 | ||
| Ainol Novo7 Venus - 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 399,000 | ||
| enet E902 L | 1.5 GHz | یک GB | 9.2 " | آندروید | 400,000 | ||
| JXD P300 | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 405,000 | ||
| Ainol Novo 7 Mars Wi-Fi 8GB | 1 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 425,000 | ||
| Huawei MediaPad 7 Vogue | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0" | آندروید | 427,000 | ||
| Energy Sistem Tablet i8 Dual Pink Metal - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 429,000 | ||
| jxd p1000 | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 439,000 | ||
| vodafone smart tab S7 | 1 GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 440,000 | ||
| CREATED D80 | 1.6GHZ | 1GB | 8.0 " | آندروید | 440,000 | ||
| CREATED X7 | 1.2GHz | 1GB | 7.0 " | آندروید | 440,000 | ||
| Asus Memo Pad HD7 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 8/16 GB, 1 GB RAM | ... | ... | 447,000 | ||
| Huawei MediaPad 7 Youth2 | 4 GB, 1 GB RAM | ... | ... | 450,000 | |||
| NEWTON 8-S785 | 1.6GHZ | 1GB | 7.85 " | آندروید | 470,000 | ||
| Innovel I801B | 1.5-1.7GHz | 1.0 GB | 8.0 " | آندروید | 470,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 478,000 | ||
| Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 485,000 | ||
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Plus | 1.0GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 488,000 | ||
| Prestigio MultiPad 7.0 PRIME Duo - PMP7170B3G | 1.2 GHz | 512 MB | 7" | -- | 499,000 | ||
| Acer Iconia Tab B1 - 711 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 499,000 | ||
| Samsung - Galaxy Tab 3 7.0 Kids SM-T2105 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 505,000 | ||
| Axtrom Axpad 7E01 | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 515,000 | ||
| Archos 80 G9 - 8GB | -- | -- | -- | -- | 520,000 | ||
| Ainol Numy 3G AX1 | 1.5 Ghz GHz | یک GB | 7" | آندروید | 529,000 | ||
| COBY KYROS MID 7060 Wi-Fi 8GB | 1.2 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 530,000 | ||
| PiPo Ultra U3 | 1.6GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 544,000 | ||
| Innovel I972S | 1.5GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 549,000 | ||
| Ainol Novo8 Discover Quad Core | -- | 2.0 GB | 8.0 " | آندروید | 555,000 | ||
| Asus Memo Pad ME173X HD - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 565,000 | ||
| Asus Memo Pad HD7 16GB | 1.2 GHz | 1 GB | 7 " | آندروید | 580,000 | ||
| Huawei MediaPad 7 Lite | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 585,000 | ||
| Axtrom Axpad 8P01 | 1.2GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 590,000 | ||
| Hyundai P700 plus | 1.2GHz | 1GB | 7 " | آندروید | 597,000 | ||
| X Vision XL10 - 300S | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 598,000 | ||
| Marshal ME-710 - 9.7 | 1.2 GHz | دو GB | 9.7" | -- | 615,000 | ||
| Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 7.85- PMP5785C3G | 1.2 GHz | یک GB | 7.85" | -- | 619,000 | ||
| Lenovo Ideapad A2107A - 16GB | 1GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 630,000 | ||
| Farassoo Fast 717 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.85" | -- | 630,000 | ||
| CREATED D101 | 1.6GHZ | 1GB | 10.1 " | آندروید | 640,000 | ||
| ASUS Fonepad 7 ME175CG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 640,000 | ||
| Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 642,000 | ||
| iGREEN Genesis Tab-1 10.1 | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 664,000 | ||
| Prestigio MultiPad 4 ULTRA QUAD 8.0 - PMP7280C3G | 1.2 GHz | یک GB | 8" | -- | 669,000 | ||
| Asus Memo Pad 8 ME180A | 1.6 GHz | یک GB | 8" | -- | 669,000 | ||
| Asus Memo Pad ME172V - 16GB | 1.0GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 674,000 | ||
| Archos 101 G9 - 16GB | -- | -- | -- | -- | 681,000 | ||
| IGREEN GENESIS Tab1 WIFI | 1.6 GHz | 1GB | 10.1 " | آندروید | 685,000 | ||
| ASUS MeMO Pad HD7 ME175 Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 689,000 | ||
| Axtrom Axpad 8E01 | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 695,000 | ||
| Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85- PMP7079D3G | 1.2 GHz | یک GB | 7.85" | -- | 699,000 | ||
| Archos 97 Titanium HD | 1.6GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 709,000 | ||
| ASUS MeMO Pad 10 ME102 - 8GB | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 712,000 | ||
| COBY KYROS MID 9760 Wi-Fi 8GB | 1.2 GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 720,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | 1.5 GHz | 1.5 GB | 8" | -- | 735,000 | ||
| SmartTouch Trend TB1115108 | 1.6Ghz | 1.0 GB | 10.1" | آندروید | 742,720 | ||
| JXD S7800b | 1.6 GHz | 2 GB | 7 " | آندروید | 750,000 | ||
| Dimo 900 | 1.0GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 750,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | 1.0 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 753,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 757,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB | 1.0 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 769,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 773,000 | ||
| Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.0" | -- | 774,000 | ||
| ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 778,000 | ||
| Lenovo S5000 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.0" | -- | 779,000 | ||
| Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 785,000 | ||
| Asus FonePad7 ME372CG | 1.6 GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 785,000 | ||
| Ainol Novo Novo9 Spark | 1.5GHz | 2.0 GB | 9.7 " | آندروید | 785,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 789,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 792,000 | ||
| Saphir A75S | 1.5 GHz | 1GB | 7 " | آندروید | 795,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 799,000 | ||
| Axtrom Axpad 9E01 | 1.5GHz | 1.0 GB | 9 " | آندروید | 799,000 | ||
| HYUNDAI TB1000-3G | 1GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 799,000 | ||
| Lenovo Ideapad S6000 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 819,000 | ||
| Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 824,000 | ||
| Hyundai P700 3G | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 849,000 | ||
| X Vision XL10 - 700G | 1.6GHz | 2.0 GB | 9.4 " | آندروید | 849,000 | ||
| CREATED X10 | 1.2GHz | 1GB | 10.1 " | آندروید | 850,000 | ||
| Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 860,000 | ||
| Point Of View Onyx 507 | 1.0GHz | 512 MB | 5 " | آندروید | 875,000 | ||
| iGREEN Genesis Tab-2 10.1 | 1.6 GHz | دو GB | 10.1" | -- | 881,000 | ||
| CREATED X10s | 1.2GHz | 1GB | 10.1 " | آندروید | 900,000 | ||
| IGREEN GENESIS Tab2 3G | 1.6GHZ | 2.0 GB | "10.1 | آندروید | 909,000 | ||
| Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 - 16GB | 1.4GHz | 1.0 GB | 7.7 " | آندروید | 909,000 | ||
| Point Of View Onyx 527 3G | 1.2GHz | 1GB | 7 " | آندروید | 920,000 | ||
| Inno3D PAD7 3G | 1.2GHz | 1GB | 7 " | آندروید | 945,000 | ||
| Lenovo Yoga Tablet 8 | 1.2GHz | 1.0 GB | -- | آندروید | 990,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi-16GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 999,000 | ||
| Inno3D pad8 3G | 1.6GHZ | 1GB | 8 " | آندروید | 1,000,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210- 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,000,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 1,015,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 1,016,000 | ||
| Lenovo Yoga Tablet 10 | 1.20 GHz | یک GB | 10" | -- | 1,040,000 | ||
| Sony Xperia Tablet S - 16GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,070,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,070,000 | ||
| Hyundai T10 - 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,099,000 | ||
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | 1GHz | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,101,600 | ||
| Asus Google Nexus 7 - 8GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 1,119,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 32GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 1,128,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 1,134,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 1,150,000 | ||
| Apple iPad 2 WiFi-16GB | 1GHz | 512 MB | 9.7 " | Apple IOS | 1,159,000 | ||
| Sony Xperia Tablet S 3G - 16GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,199,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 8.0 LTE N5120 - 16GB | 1.60 GHz | دو GB | 8" | -- | 1,230,000 | ||
| Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate 3G | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,239,000 | ||
| ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302 - 16GB | 1.6 GHz | 2 GB | 10.1" | -- | 1,248,000 | ||
| Sony Xperia Tablet S 3G - 32GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,280,000 | ||
| Huawei MediaPad 10 FHD - 8GB With Dock | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,280,000 | ||
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With Dock | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,280,000 | ||
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,284,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 8.9-16GB | 1GHz | - | 8.9 " | آندروید | 1,295,000 | ||
| Microsoft Surface RT 32GB | 1.3GHz | 2.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 1,299,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi-32GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,300,000 | ||
| Asus Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,318,000 | ||
| Memo Pad ME302 FHD | 1.50GHz | 2GB | 10" | آندروید | 1,330,000 | ||
| Asus Google Nexus 7 - 16GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 1,378,000 | ||
| Sony Xperia Tablet S - 64GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,379,000 | ||
| Asus Google Nexus 7 2 4G - 32GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 7.0 " | آندروید | 1,380,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,419,000 | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | -- | 1,420,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,420,000 | ||
| Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8.9 " | آندروید | 1,440,000 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,454,000 | ||
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB | 1.33 GHz | دو GB | 10.1" | -- | 1,476,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi - 16GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,499,000 | ||
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 32GB | 1GHz | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,555,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,560,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi-64GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,565,000 | ||
| iGREEN Genesis Tab-3 11.6 | 1.8 GHz | چهار GB | 11.6" | -- | 1,565,000 | ||
| IGREEN GENESIS Tab3 | 1.8GHz | 4GB | 11.6 " | Microsoft Windows 8 Pro | 1,570,000 | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,579,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,630,000 | ||
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 64GB | 1GHz | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,639,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z - 16GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,679,000 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,714,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | ... | ... | ... | ... | 1,740,000 | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 32GB | 1.3GHz | -- | 7.9" | Apple iOS | 1,790,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 32GB | -- | سه GB | 10.1" | -- | 1,790,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G | 2.3GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,799,000 | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,869,000 | ||
| Microsoft Surface RT 64GB | 1.3GHz | 2.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 1,890,000 | ||
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | 1.33 GHz | دو GB | 10.1" | -- | 1,905,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 WiFi - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | سه GB | 12.2" | -- | 1,929,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 | ... | 32/64 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 1,929,000 | ||
| Apple iPad Air 4G - 16GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,959,000 | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 32GB | 1.3GHz | -- | 7.9" | Apple iOS | 1,980,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi- 32GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,980,000 | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 16GB | 1.3GHz | -- | 7.9" | Apple iOS | 1,989,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 2,075,000 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 32GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,080,000 | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,189,000 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,190,000 | ||
| Apple iPad Air 4G - 32GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,209,000 | ||
| Sony Xperia Z2 tablet | 16 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 2,237,000 | |||
| Gigabyte S1082 - 500GB | 1.8 GHz | دو GB | 10.1" | -- | 2,239,000 | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 128GB | 1.30GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,380,000 | ||
| Apple iPad Air 4G - 64GB | 1.3GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,419,000 | ||
| Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | ... | 32/64 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 2,435,000 | ||
| Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | سه GB | 12.2" | -- | 2,439,000 | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | -- | 2,450,000 | ||
| Gigabyte S1082 - 1TB | 1.8 GHz | چهار GB | 10.1" | -- | 2,509,000 | ||
| Asus PadFone Infinity -64GB | 1.7GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 2,530,000 | ||
| Gigabyte S1082 - 128GB | 1.8 GHz | چهار GB | 10.1" | -- | 2,619,000 | ||
| Apple iPad Wifi-3G - 64GB | 1.0 | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,620,000 | ||
| Acer Iconia W510 - 32GB | -- | 2.0 GB | 10.1 " | Microsoft Windows 8 | 2,760,000 | ||
| Apple iPad Air 4G - 128GB | 1.3GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,885,000 | ||
| Asus Transformer Book TX300 | 1.7GHz - up to 2.6GHz | 4.0 GB | 13.3 " | Microsoft Windows 8 | 3,299,000 | ||
| Microsoft Surface Pro - 128GB | -- | چهار GB | 10.6" | -- | 3,450,000 | ||
| Acer Iconia W510 - 64GB | -- | 2.0 GB | 10.1 " | Microsoft Windows 8 | 3,750,000 | ||
| Acer Iconia W700P | 1.8GHz | 4.0 GB | 11.6 " | Microsoft Windows 8 | 3,860,000 | ||
| Sony VAIO Tap 11 - SVT11213CGW | 1.2 GHz | دو GB | 11.6" | -- | 3,879,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 128GB | -- | 4.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 4,000,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 2 - 128GB | 1.60 GHz | چهار GB | 10.6" | -- | 4,180,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 128GB | 1.60 GHz | چهار GB | 10.6" | -- | 4,449,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 2 - 256GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6" | -- | 4,849,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 256GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6" | -- | 5,490,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 2 - 512GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6" | -- | 6,399,000 |
دیدگاهتان را بنویسید