آخرین قیمت طلا و سکه و ارز/ظهر پنج شنبه۱۱ اردیبهشت
آخرین قیمت طلا و سکه و ارز/ظهر پنج شنبه۱۱ اردیبهشت
| روز و ساعت | تاریخ |
|---|---|
| امروز : پنجشنبه | ۱۱ / ۰۲ / ۱۳۹۳ |
| ساعت (تهران) : ۱۱:۴۷ | 01 / 05 / 2014 |
| ارز | نرخ امروز | تغییرات |
|---|---|---|
| دلار | 32,930 | -70 (-0.21%) |
| یورو | 45,500 | 0 (0%) |
| پوند انگلیس | 55,100 | 100 (0.18%) |
| درهم امارات | 8,950 | -10 (-0.11%) |
| دلار کانادا | 30,400 | 0 (0%) |
| انس جهانی | نرخ (دلار) |
|---|---|
| یک انس طلا |
|
| یک انس نقره |
|
| طلا در ایران | نرخ امروز | تغییرات |
|---|---|---|
| یک مثقال طلا (مظنه) | 4,476,000 | -18,000 (-0.4%) |
| یک گرم طلای 18 | 1,033,300 | -4,100 (-0.4%) |
| انواع سکه | نرخ امروز | تغییرات |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 10,090,000 | -18,000 (-0.18%) |
| سکه امامی | 10,100,000 | -45,000 (-0.45%) |
| نیم سکه | 5,320,000 | 10,000 (0.19%) |
| ربع سکه | 3,220,000 | -30,000 (-0.93%) |
| سکه یک گرمی | 2,130,000 | 20,000 (0.94%) |
دیدگاهتان را بنویسید