| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازار | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۴۹۰۰۰۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۴۵۶۵۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۲۳۶ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۰۹۸ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۳۸۴ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۶۸ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۹۰۹۰ |
| ۱۲ | نفت | ۱۰۰.۶ |
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | اونس طلا (دلار) | ۱۳۰۴.۸ |
| ۲ | طلا بازار تهران | ۴۵۹۰۰۰۰ |
| ۳ | سکه طرح قدیم | ۱۰۴۰۰۰۰۰ |
| ۴ | سکه طرح جدید | ۱۰۴۰۰۰۰۰ |
| ۵ | نیم سکه | ۵۴۲۰۰۰۰ |
| ۶ | ربع سکه | ۳۳۱۰۰۰۰ |
| ۷ | سکه گرمی | ۲۱۵۰۰۰۰ |
| ۸ | گرم ۱۸ عیار | ۱۰۵۹۶۰۶ |
| ۹ | گرم ۲۴ عیار | ۱۴۱۵۵۳۲ |
| ۱۰ | نقره (دلار) | ۱۹.۸۳ |
| ۱۱ | پلاتینیوم (دلار) | ۱۴۲۸ |
| ۱۲ | پالادیوم (دلار) | ۸۰۷ |
دیدگاهتان را بنویسید