| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازار | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۴۹۰۰۰۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۲۹۸ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۰۹۷ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۳۷۹۵ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۶۷۳۳ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۸۸۵۰ |
| ۱۲ | نفت | ۱۰۴.۳۱ |
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | اونس طلا (دلار) | ۱۲۹۱ |
| ۲ | طلا بازار تهران | ۴۳۶۵۰۰۰ |
| ۳ | سکه طرح قدیم | ۹۸۲۰۰۰۰ |
| ۴ | سکه طرح جدید | ۹۸۳۰۰۰۰ |
| ۵ | نیم سکه | ۵۲۹۰۰۰۰ |
| ۶ | ربع سکه | ۳۱۲۰۰۰۰ |
| ۷ | سکه گرمی | ۱۹۹۰۰۰۰ |
| ۸ | گرم ۱۸ عیار | ۱۰۰۶۹۷۲ |
| ۹ | گرم ۲۴ عیار | ۱۳۴۲۲۹۴ |
| ۱۰ | نقره (دلار) | ۱۹.۵۱ |
| ۱۱ | پلاتینیوم (دلار) | ۱۴۰۸ |
| ۱۲ | پالادیوم (دلار) | ۷۷۷ |
دیدگاهتان را بنویسید