| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | اونس طلا (دلار) | ۱۲۸۸ |
| ۲ | طلا بازار تهران | ۴۳۵۰۰۰۰ |
| ۳ | سکه طرح قدیم | ۹۷۹۰۰۰۰ |
| ۴ | سکه طرح جدید | ۹۸۰۰۰۰۰ |
| ۵ | نیم سکه | ۵۳۱۰۰۰۰ |
| ۶ | ربع سکه | ۳۱۲۰۰۰۰ |
| ۷ | سکه گرمی | ۲۰۰۰۰۰۰ |
| ۸ | گرم ۱۸ عیار | ۱۰۰۴۲۰۲ |
| ۹ | گرم ۲۴ عیار | ۱۳۳۸۶۰۲ |
| ۱۰ | نقره (دلار) | ۱۹.۳۹ |
| ۱۱ | پلاتینیوم (دلار) | ۱۴۱۷ |
| ۱۲ | پالادیوم (دلار) | ۷۹۱ |
دیدگاهتان را بنویسید