لیست قیمت لپ تاپ
| نام | وزن | مدل کارت گرافیک | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Pavilion 2000-2123TU | 2.5 کیلوگرم | Intel HD Graphics 3000 | 15.6" | 940,000 | ||
| Acer TravelMate TMP253-M-32344G50Mnks | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 945,000 | ||
| ASUS 1015E | 1.2 کیلوگرم | HD Graphics | 10.1 " | 985,000 | ||
| Dell Inspiron 3521-A | 2.25 کیلوگرم | RADEON HD 7670M | 15.6" | 990,000 | ||
| Dell Inspiron 3421-A | 2.09 کیلوگرم | GeForce GT 625M | 14" | 1,010,000 | ||
| ASUS X451CA - B | 2.1 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 14" | 1,020,000 | ||
| IBM Lenovo Essential G580-C | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT610M | 15.6" | 1,025,000 | ||
| Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6" | 1,035,000 | ||
| IBM Lenovo Essential B590-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,045,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,045,000 | ||
| Lenovo Essential G500 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,063,000 | ||
| Dell Inspiron 5110-A | 2.44 کیلوگرم | GeForce GT525M | 15.6" | 1,090,000 | ||
| ASUS X551CA - A | 2.15 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,120,000 | ||
| HP Pavilion 15-D024SE | 2.5 کیلوگرم | Intel HD 4000 | 15.6 " | 1,120,000 | ||
| Lenovo Essential G505 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8210 | 15.6" | 1,180,000 | ||
| Asus X44H-A | با باتری 2.44 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1" | 1,195,000 | ||
| Acer Aspire E1-571G-52454G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6" | 1,280,000 | ||
| Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 1,325,000 | ||
| Acer Aspire E1-531-B9602G32MnKs | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,355,000 | ||
| Acer Aspire E1-530G-21174G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,369,000 | ||
| ASUS X452 - B | 2.1 کیلوگرم | Radeon HD 8530M | 14" | 1,370,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,370,000 | ||
| Acer TravelMate TMP253-E-2645 | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,399,000 | ||
| Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 1,400,000 | ||
| Acer TravelMate TMP253-MG-53234G75Maks | 2.6 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,420,000 | ||
| ASUS X552CL - C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,430,000 | ||
| ASUS X450CC - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14" | 1,440,000 | ||
| IBM Lenovo Essential G560-A | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,440,000 | ||
| Dell Inspiron 4050-D | 2.37 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1" | 1,440,000 | ||
| HP 1000-1115TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,440,000 | ||
| Dell Vostro 2521 - A | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,440,000 | ||
| ASUS X552CL - B | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,450,000 | ||
| HP ProBook 4540s-B | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 1,450,000 | ||
| hp probook 455 | 2.29 کیلوگرم | Radeon HD 8750M + HD 7420G | 15.6 " | 1,460,000 | ||
| Fujitsu LifeBook SH-531-E | 1.9 کیلوگرم | GeForce 410M | 13.3" | 1,470,000 | ||
| IBM Lenovo ThinkPad E530-A | 2.45 کیلوگرم | GeForce GT 635M | 15.6" | 1,470,000 | ||
| Asus X501A | 2.07 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 15.6" | 1,500,000 | ||
| HP 1000-1205TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,500,000 | ||
| Dell Inspiron N5050-A | 2.37 کیلوگرم | Intel HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,500,000 | ||
| Asus X401A | 1.85 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 14" | 1,520,000 | ||
| Dell Inspiron 3521-E | 2.25 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,520,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,530,000 | ||
| ASUS A550 - A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,535,000 | ||
| HP Pavilion 15-d033se | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,540,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,560,000 | ||
| HP Pavilion 15-n055tx | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,570,000 | ||
| Asus VivoBook S200E | 1.4 کیلوگرم | HD Graphics | 11" | 1,570,000 | ||
| Acer Aspire E1-571-6492 | 2.4 کیلوگرم | HD 3000 | 15.6" | 1,575,000 | ||
| Acer Aspire E1-571G-B9704G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6" | 1,599,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,600,000 | ||
| Asus K45VD-A | 2.4 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 14" | 1,610,000 | ||
| Lenovo IdeaPad S510p - A | 2.58 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,610,000 | ||
| HP Pavilion G4-2002TX | 2.19 کیلوگرم | Radeon HD 7670M DDR3 | 14" | 1,610,000 | ||
| HP Pavilion 15-n013se | 2.28 کیلوگرم | Radeon HD 8670 | 15.6" | 1,620,000 | ||
| Asus X44H-B | 2.44 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1" | 1,620,000 | ||
| HP Pavilion 15-n236se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,620,000 | ||
| Asus K56CM | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | 15.6" | 1,640,000 | ||
| HP Pavilion 15-n237se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,650,000 | ||
| IBM Lenovo ideapad V580 | 2.54 کیلوگرم | GeForce GT610M | 15.6" | 1,650,000 | ||
| HP Pavilion 15-n021se | 2.28 کیلوگرم | ... | 15.6" | 1,675,000 | ||
| Dell Inspiron 4050-A | 2.37 کیلوگرم | Radeon HD 6470M | 14.1" | 1,680,000 | ||
| Dell Inspiron 5521-A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD8750M DDR3 | 15.6" | 1,730,000 | ||
| Lenovo IdeaPad S410p - B | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 1,740,000 | ||
| HP Pavilion Sleekbook 15-b002ee | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 15.6" | 1,760,000 | ||
| ASUS X550-A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,765,000 | ||
| Dell Inspiron 15R 5537 - A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,780,000 | ||
| HP 450-A | 2.0 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,820,000 | ||
| ASUS X550-C | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,870,000 | ||
| ASUS VivoBook S300CA - A | 1.76 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 1,895,000 | ||
| Fujitsu LifeBook AH544 - A | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,899,000 | ||
| Fujitsu LifeBook UH552-A | 1.57 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 1,899,000 | ||
| HP Pavilion G6-2297se | 2.48 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,910,000 | ||
| Fujitsu LifeBook UH572 - A | 1.57 کیلوگرم | -- | 13 " | 1,920,000 | ||
| HP Pavilion 15-n240tx | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,930,000 | ||
| HP ProBook 4540s-A | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 1,930,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Z510 - A | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 1,940,000 | ||
| Asus VivoBook S400CA | 1.8 کیلوگرم | HD Graphics | 14" | 1,950,000 | ||
| Sony VAIO SVF14213SG | 2.2 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4000 | 14 " | 1,980,000 | ||
| Fujitsu LifeBook SH-531-D | 1.9 کیلوگرم | GeForce 410M | 13.3" | 1,999,000 | ||
| Acer Aspire V3-571G-6602 | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 630M | 15.6" | 2,007,000 | ||
| Asus N43SM-A | با باتری 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | 14.1" | 2,020,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Z500-G | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 740M DDR3 | 15.6" | 2,125,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Z510 - B | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,130,000 | ||
| IBM Lenovo ideapad Z500-B | 2.8 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | 15.6" | 2,130,000 | ||
| Fujitsu LifeBook AH544 - B | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,130,000 | ||
| Acer Aspire E1-571G-53236G1TMnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 2,180,000 | ||
| Acer Aspire V3-772G | 3.15 کیلوگرم | GeForce GTX 760M | 17.3" | 2,199,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - H | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,199,000 | ||
| Dell Inspiron 15R 5537 - B | 2.32 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,210,000 | ||
| ASUS K46CB-C | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,260,000 | ||
| MSI All-in-One PC AE2081-A | 7.31 کیلوگرم | GeForce GT630M | 20.1" | 2,270,000 | ||
| IBM Lenovo ThinkPad E520-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 2,280,000 | ||
| Sony VAIO SVE14135CXP | 2.4 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4000 | 14 " | 2,320,000 | ||
| ASUS K46CB-B | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,330,000 | ||
| ASUS K46CB-D | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,330,000 | ||
| Acer Aspire V3-571G-73634G75Maii | 2.60 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 2,345,000 | ||
| HP Pavilion N043 | 2.28 کیلوگرم | NVIDIA GeForce GT 740M | 15.6 " | 2,350,000 | ||
| MSI CX61 i5-A | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT640M DDR3 | 15.6" | 2,350,000 | ||
| IBM Lenovo ideapad Z500-A | 2.8 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | 15.6" | 2,360,000 | ||
| ASUS X450LC - B | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,380,000 | ||
| ASUS K56CB-D | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,421,000 | ||
| ASUS K551LB - A | 2.2 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,450,000 | ||
| IBM Lenovo Essential G580-A | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 2,495,000 | ||
| Asus K45VM | 2.4 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 14" | 2,510,000 | ||
| ASUS X550-G | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,520,000 | ||
| IBM Lenovo Essential B490-A | 2.2 کیلوگرم | HD Graphics | 14" | 2,580,000 | ||
| Fujitsu LifeBook AH544 - C | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,599,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - B | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 2,630,000 | ||
| ASUS X550-B | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,635,000 | ||
| Sony VAIO SVF15216SG | 2.7 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4000 | 15.5 " | 2,650,000 | ||
| Sony VAIO SVF15415CD | 2.7 کیلوگرم | AMD Radeon HD 8610G | 15.5 " | 2,670,000 | ||
| HP ProBook 450 G1 - F7X62ES | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,680,000 | ||
| Asus K55VD | با باتری 2.52 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 15.6" | 2,680,000 | ||
| Fujitsu LifeBook S761-A | 1.5 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 2,690,000 | ||
| Acer Aspire V5-571G-53314G50MAKK | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6" | 2,709,000 | ||
| Sony VAIO Fit 14E SVF14218SAB | 2.19 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,830,000 | ||
| Dell XPS L502-A | 2.78 کیلوگرم | GeForce GT540M | 15.6" | 2,850,000 | ||
| Sony VAIO SVF15218SG | 2.5 کیلوگرم | NVIDIA GeForce GT 740M | 15.5 " | 2,850,000 | ||
| Samsung NP300E5X-T02AE | 2.3 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 | 15.6" | 2,950,000 | ||
| ASUS K451LB - A | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,960,000 | ||
| Asus VivoBook S550-A | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | 15.6" | 3,000,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Y510p - A | 2.69 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 3,055,000 | ||
| Apple MacBook Air MD711 | 1.08 کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | 11.6 " | 3,090,000 | ||
| MSI All-in-One PC AE2081G-C | 7.31 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 20.1" | 3,170,000 | ||
| Lenovo ThinkPad Twist S230u - A | 1.57 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 12.5" | 3,199,000 | ||
| Apple MacBook Air MD760 | 1.35 کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | 13 " | 3,355,000 | ||
| Apple MacBook Pro MD101 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 3,355,000 | ||
| Lenovo ThinkPad S440 - A | 1.78 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 14" | 3,549,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Yoga 13 - A | 1.54 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 3,549,000 | ||
| Apple MacBook Air MD223 | 1.08 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11" | 3,745,000 | ||
| Sony VAIO SVF1432SSG | 2.4 کیلوگرم | ... | 14 " | 3,750,000 | ||
| Apple MacBook Air MD761 | 1.35 کیلوگرم | HD Graphics 5000 | 13.3" | 3,875,000 | ||
| Sony VAIO SVT11213CG | 1.10 کیلوگرم | Intel HD Graphics | 11.6 " | 3,879,000 | ||
| ASUS N550JV | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 3,950,000 | ||
| Sony VAIO SVJ20215CVB | 5.2 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4400 | 20 " | 3,990,000 | ||
| Sony VAIO Pro 11 SVP11-213PX | 0.87 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 11" | 4,111,132 | ||
| Sony VAIO SVF1532GSG | 2.5 کیلوگرم | ... | 15.5 " | 4,149,000 | ||
| Apple MacBook Pro MD102 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 4,153,000 | ||
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME864 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 4,199,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15 SVF15A18CD | 2.59 کیلوگرم | -- | 15.6" | 4,270,000 | ||
| Sony VAIO SVF14N12SG | 1.96 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4400 | 15.5 " | 4,349,000 | ||
| Apple MacBook Air MD224 | 1.08 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11" | 4,355,000 | ||
| Lenovo ThinkPad X240 - A | 1.35 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 12.5" | 4,549,000 | ||
| Apple MacBook Air MD231 | 1.34 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 4,565,000 | ||
| Sony VAIO Duo 11 SVD1121Z9E | 1.287 کیلوگرم | -- | 11 " | 4,750,000 | ||
| Sony VAIO SVD11215CDB | 1.287 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11" | 4,829,000 | ||
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME865 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 4,830,000 | ||
| Apple MacBook Pro MD103 | 2.54 کیلوگرم | ... | 15.4" | 5,175,000 | ||
| Apple New iMac 21.5 Thunderbolt-B | 5.68 کیلوگرم | GeForce GT 640M | 21.5" | 5,299,000 | ||
| Sony VAIO SVF15N12SG | 2.29 کیلوگرم | ... | 15.5 " | 5,349,000 | ||
| Apple MacBook Air MD232 | 1.34 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 5,375,000 | ||
| Apple MacBook Pro MD104 | 2.54 کیلوگرم | ... | 15.4" | 5,875,000 | ||
| Sony VAIO SVP1321ECX | 1 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4400 | 13.3" | 6,090,000 | ||
| Sony VAIO SVF15N17SG | 2.29 کیلوگرم | ... | 15.5 " | 6,349,000 | ||
| Apple MacBook Pro With Retina Display - ME664 | 2.02 کیلوگرم | GeForce GT 650M | 15.4" | 6,403,000 | ||
| Apple MacBook MD546 | 2.54 کیلوگرم | GeForce GT 650M | 15.4" | 6,875,000 | ||
| Sony VAIO SVF13N17PG | 1.31 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4400 | 13.3 " | 7,385,000 | ||
| Apple MacBook Pro With Retina Display - ME665 | 2.02 کیلوگرم | ... | 15.4" | 7,635,000 | ||
| Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME294 | 2.02 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.4" | 8,050,000 |
دیدگاهتان را بنویسید