لیست قیمت گوشی موبایل
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei G2800 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.5 " | 59,000 | ||
| Nokia 105 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.45 " | 62,000 | ||
| Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | 4 MB | -- | خیر | 1.45 " | 66,000 | ||
| Samsung E1200M | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.52 " | 67,000 | ||
| Marshal ME-355A | -- | 32 MB | فاقد دوربین | خیر | 1.77 " | 77,000 | ||
| Nokia 106 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 78,000 | ||
| Nokia 100 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 83,000 | ||
| Nokia 107 Dual Sim | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 87,000 | ||
| Huawei G3620 | -- | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 88,000 | ||
| Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | 4 MB | VGA | خیر | 1.8 " | 89,000 | ||
| Nokia 108 Dual Sim | -- | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 90,000 | ||
| Marshal ME-355B | -- | 32 MB | VGA | خیر | 1.77 " | 93,000 | ||
| Marshal ME-357 | -- | 32 MB | VGA | خیر | 2.0 " | 98,000 | ||
| Dimo Abshar II | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.8 " | 99,000 | ||
| Samsung E1282T | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 100,000 | ||
| Marshal ME-357B | -- | 32 MB | VGA | خیر | 2.4 " | 101,000 | ||
| Nokia 101 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 101,000 | ||
| Nokia 110 | -- | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 114,000 | ||
| Nokia 112 | -- | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 123,000 | ||
| Marshal ME-360 | -- | 32 MB | VGA | خیر | 2.4 " | 125,000 | ||
| Alcatel One Touch 1030D | 0.26 GHz | 4 MB | -- | خیر | 1.8 " | 130,000 | ||
| GLX B2 | -- | -- | VGA | خیر | 2.4 " | 130,000 | ||
| GLX M1 | -- | -- | VGA | خیر | 2.4 " | 130,000 | ||
| Huawei G5520 | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 142,000 | ||
| Samsung E250 | -- | -- | VGA | خیر | 2.0 " | 143,000 | ||
| Alcatel One Touch 2005D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | خیر | 2.4 " | 145,000 | ||
| Huawei G5510 | 104MHz | 32 MB | VGA | خیر | 2.0 " | 148,000 | ||
| Nokia Asha 205 | -- | -- | VGA | خیر | 2.4 " | 155,000 | ||
| Nokia 208 | -- | 64 MB | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 161,000 | ||
| Marshal ME-358A | -- | 32 MB | VGA | خیر | 2.8 " | 161,000 | ||
| Nokia C2-05 | -- | -- | VGA | خیر | 2 " | 162,000 | ||
| Samsung B7722i | -- | -- | 5.0 MP | خیر | 3.2 " | 165,000 | ||
| Alcatel One Touch 2010D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | خیر | 2.4 " | 165,000 | ||
| Huawei G5500 | -- | 64 MB | 1.3 MP | خیر | 2.0 " | 168,000 | ||
| Nokia Asha 210 | -- | 32 MB | 2 MP | خیر | 2.4 " | 170,000 | ||
| Nokia 206 | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 172,000 | ||
| Huawei G7206 | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.8 " | 174,000 | ||
| LG A290 | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.2 " | 174,000 | ||
| LG Cookie Smart T375 | -- | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.2 " | 179,000 | ||
| Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 128 MB | 2 MP | خیر | 3.5 " | 179,000 | ||
| HTC Smart | 300MHz | 256 MB | 3.2 MP | Brew Mobile | 2.8 " | 180,000 | ||
| Samsung C3520 | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 183,000 | ||
| (Samsung C3222 (Chat 322 | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.2 " | 185,000 | ||
| Samsung C3330 Champ 2 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.4 " | 185,000 | ||
| Nokia Asha 306 | -- | -- | 2 MP | خیر | 3.0 " | 186,000 | ||
| Nokia Asha 202 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.4 " | 192,000 | ||
| Samsung Rex 70 S3802 | -- | -- | 2 MP | خیر | 3 " | 195,000 | ||
| Nokia Asha 305 | -- | -- | 2 MP | خیر | 3.0 " | 197,000 | ||
| Samsung C3780 | 250MHz | -- | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 205,000 | ||
| Huawei Ascend Y220 | 1.0 GHz | 256 MB | VGA | آندروید | 3.5 " | 205,000 | ||
| LG T385 | -- | -- | 2 MP | Brew Mobile | 3.2 " | 207,000 | ||
| Huawei G6608 | -- | -- | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 210,000 | ||
| Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 210,000 | ||
| Nokia C2-03 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.6 " | 214,000 | ||
| LG C199 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.3 " | 217,000 | ||
| Samsung Galaxy Star S5282 | 1GHz | 512MB | 2 MP | آندروید | 218,000 | |||
| Nokia Asha 501 | -- | 64 MB | 3.2 MP | خیر | 3.0 " | 218,000 | ||
| Nokia C3 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.4 " | 219,000 | ||
| Nokia Asha 300 | 1GHz | 128 MB | 5.0 MP | خیر | 2.4 " | 224,000 | ||
| HTC Explorer | 600MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 225,000 | ||
| Samsung Star 3 Duos S5222 | -- | -- | 3.2 MP | خیر | 3 " | 225,000 | ||
| Nokia Asha 500 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.8 " | 225,000 | ||
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | 832MHz | -- | 2 MP | آندروید | 2.8 " | 227,000 | ||
| Nokia 301 | -- | 64 MB | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 227,000 | ||
| Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3 " | 227,000 | ||
| Samsung S5610 | -- | -- | 5.0 MP | خیر | 2.4 " | 229,000 | ||
| Nokia X2-02 | -- | 32 MB | 2 MP | خیر | 2.2 " | 232,000 | ||
| Samsung Galaxy Y S5360 | 830MHz | -- | 2 MP | آندروید | 3 " | 232,000 | ||
| Nokia Asha 309 | -- | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.0 " | 233,000 | ||
| Nokia Asha 308 | -- | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.0 " | 234,000 | ||
| Nokia Asha 310 | -- | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.0 " | 235,000 | ||
| LG Optimus L1 II E410 | 1 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.0 " | 235,000 | ||
| LG Optimus L1 II Dual E420 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.0 " | 235,000 | ||
| Huawei U8685D Ascend Y210 | 800MHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 239,000 | ||
| Huawei Ascend Y210D | 1GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 239,000 | ||
| HTC ChaCha | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 2.6 " | 239,000 | ||
| Alcatel OT-808 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.4 " | 245,000 | ||
| Samsung C3312 Duos | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.8 " | 245,000 | ||
| Nokia Asha 311 | 1GHz | -- | 3.2 MP | خیر | 3.0 " | 246,000 | ||
| Nokia 500 | 1GHz | 256 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 249,000 | ||
| Huawei Ascend Y320 Dual Sim | 1.3 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 4.0 " | 250,000 | ||
| LG Optimus L3 II E425 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 259,000 | ||
| LG Optimus L3 II Dual E435 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 269,000 | ||
| LG Optimus L3 E400 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 275,000 | ||
| Nokia X2-01 | -- | 64 MB | VGA | خیر | 2.4 " | 279,000 | ||
| Samsung Galaxy Pocket S5303 | تک هسته ای - 850 MHz | 2 MP | آندروید | 2.8 " | 279,000 | |||
| Samsung Galaxy Young S6310 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 280,000 | ||
| Huawei U8510 IDEOS X3 | 600MHz | 256 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 285,000 | ||
| LG Optimus L3 E405 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 285,000 | ||
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 800MHz | 278 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 286,000 | ||
| Nokia Asha 302 | 1GHz | 128 MB | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 289,000 | ||
| Nokia Asha 502 | -- | -- | 5.0 MP | خیر | 3 " | 290,000 | ||
| Samsung Galaxy Mini S5570 | 600MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.14 " | 295,000 | ||
| Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 1.0 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 295,000 | ||
| Samsung Galaxy Star Pro S7262 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 4.0 " | 295,000 | ||
| LG Optimus L4 II E440 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.8 " | 299,000 | ||
| HTC Desire 200 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 304,000 | ||
| Sony Xperia Tipo Dual | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 305,000 | ||
| LG Optimus L4 II Dual E445 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.8 " | 307,000 | ||
| Huawei Ascend Y300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 310,000 | ||
| Samsung Galaxy Young S6312 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 312,000 | ||
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 832MHz | 290 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.14 " | 315,000 | ||
| HTC Desire | 1GHz | 576 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 316,000 | ||
| Samsung S3850 Corby II | -- | -- | 2 MP | خیر | 3.2 " | 320,000 | ||
| Samsung S5250 Wave525 | -- | -- | 3.2 MP | بادا | 3.2 " | 325,000 | ||
| Huawei Ascend Y511 | 1.3 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.5 " | 325,000 | ||
| LG Optimus L5 E612 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 327,000 | ||
| Samsung Galaxy Fame S6812 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 329,000 | ||
| Samsung Galaxy Gio S5660 | 800MHz | -- | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 334,000 | ||
| HTC Wildfire S | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.2 " | 335,000 | ||
| Nokia Lumia 610 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 342,000 | ||
| Sony Xperia Tipo | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 345,000 | ||
| Nokia Lumia 510 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.0 " | 345,000 | ||
| LG Optimus L5 Dual E615 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 345,000 | ||
| Huawei Ascend Y300 Dual | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 345,000 | ||
| Sony Xperia E | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 347,000 | ||
| Sony Xperia E Dual | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 347,000 | ||
| HTC Desire C | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 365,000 | ||
| HTC 7 Mozart | 1GHz | 576 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 369,000 | ||
| Sony Ericsson Live With Walkman | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.2 " | 375,000 | ||
| LG Optimus Net Dual P698 | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 379,000 | ||
| Nokia Lumia 520 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4 " | 380,000 | ||
| Nokia 515 | -- | 64 MB | 5.0 MP | خیر | 2.4 " | 380,000 | ||
| Huawei U8655 Ascend Y 200 | 800MHz | 256 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 402,000 | ||
| LG Optimus Pro C660 | 800MHz | 256 MB | 3.2 MP | آندروید | 2.8 " | 405,000 | ||
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 800MHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.8 " | 408,000 | ||
| Huawei Ascend G510 - U8951 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 414,000 | ||
| LG Optimus L5 II Dual E455 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 417,000 | ||
| LG Optimus L5 II E450 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 417,000 | ||
| Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.65 " | 419,000 | ||
| Huawei Ascend G510 Dual | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 429,000 | ||
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 1.0GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 429,000 | ||
| Samsung Wave M S7250 | 832MHz | -- | 5.0 MP | بادا | 3.65 " | 430,000 | ||
| Huawei Ascend G525 | 1.20GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 443,000 | ||
| Sony Xperia J | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 446,000 | ||
| LG Optimus L7 P705 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 449,000 | ||
| GLX Sky Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.3 " | 449,000 | ||
| Sony Xperia Miro | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 450,000 | ||
| Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 832MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 459,000 | ||
| Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | Dual-core 1.2 GHz | 768 MB | ... | ... | ... | 459,000 | ||
| Sony Xperia M | 1.0GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 469,000 | ||
| Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 475,000 | ||
| LG Optimus L5 E610 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 475,000 | ||
| Sony Xperia U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 477,000 | ||
| HTC One V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 485,000 | ||
| Huawei U8825D Ascend G330 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 485,000 | ||
| Samsung Galaxy S Glide i927R | 1.0GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 486,000 | ||
| Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 495,000 | ||
| Sony Xperia Sola | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 499,000 | ||
| HTC Desire U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 504,000 | ||
| Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 505,000 | ||
| HTC Desire V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 507,000 | ||
| HTC Desire X | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 509,000 | ||
| Nokia Lumia 710 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 509,000 | ||
| Nokia Lumia 525 | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.0 " | 514,000 | ||
| Nokia Lumia 620 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.8 " | 517,000 | ||
| HTC Desire 300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 519,000 | ||
| HTC Desire S | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 529,000 | ||
| HTC Desire VC | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 530,000 | ||
| Sony Xperia L | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 533,000 | ||
| Huawei U8850 Vision | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | خیر | 3.7 " | 535,000 | ||
| Samsung Galaxy Fit S5670 | 600MHz | -- | 5.0 MP | آندروید | 3.31 " | 535,000 | ||
| Huawei Ascend G610 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 540,000 | ||
| Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 850MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3 " | 542,000 | ||
| Sony Xperia Go | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 544,000 | ||
| LG Optimus L7 II P713 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 549,000 | ||
| HTC Windows Phone 8X | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 " | 552,000 | ||
| Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 575,000 | ||
| LG Optimus L7 II Dual P715 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 575,000 | ||
| Samsung I8262 Galaxy Core | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 581,000 | ||
| (Huawei Ascend G600 (U8950 | 1.2GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 585,000 | ||
| Sony Ericsson Xperia X8 | 600MHz | 168 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.0 " | 587,000 | ||
| Samsung I9070 Galaxy S Advance - 8GB | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 592,000 | ||
| Alcatel One Touch X'Pop 5035D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 595,000 | ||
| Nokia 701 | 1GHz | -- | -- | -- | -- | 599,000 | ||
| Sony Xperia E1 dual | Dual-core 1.2 GHz | 3.15 MP, 2048x1536 | ... | ... | 605,000 | |||
| Nokia Lumia 720 | 1.0GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 " | 610,000 | ||
| HTC Amaze 4G | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 613,000 | ||
| Huawei U8815 Ascend G 300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 617,000 | ||
| GLX G2 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 620,000 | ||
| Samsung Omnia M S7530 - 4GB | 1GHz | 384 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4 " | 630,000 | ||
| Nokia Lumia 900 | 1.4GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 " | 635,000 | ||
| Nokia Lumia 625 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.7 " | 635,000 | ||
| Sony Xperia C | 1.2 GHz | 8.0 MP | آندروید | 635,000 | ||||
| Samsung Galaxy W I8150 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 640,000 | ||
| HTC Rhyme | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 645,000 | ||
| Huawei Ascend G730 | چهار هسته ای ۱٫۳ GHz | ۱گیگا بایت | آندروید ۴٫۲٫۲ | ۵٫۵ " | 680,000 | |||
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 687,000 | ||
| Nokia N9 - 16GB | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | MeeGo | 3.9 " | 689,000 | ||
| Huawei Ascend W1 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4 " | 695,000 | ||
| HTC One SV | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 699,000 | ||
| Alcatel One Touch Snap 7025D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 705,000 | ||
| LG Optimus L9 P768 | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 707,000 | ||
| Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 714,000 | ||
| HTC Desire 500 | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 724,000 | ||
| HTC One SU | 1GHz | 1024MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3" | 725,000 | ||
| HTC Desire SV | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 745,000 | ||
| Nokia Lumia 820 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 " | 749,000 | ||
| Huawei Ascend G700 | 1.2 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 750,000 | ||
| Sony Xperia SP | 1.7GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.6 " | 756,000 | ||
| Sony Xperia P | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4 " | 759,000 | ||
| Sony Xperia V | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.3 " | 765,000 | ||
| LG Optimus Vu P895 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 767,000 | ||
| Samsung I9082 Galaxy Grand | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 768,000 | ||
| Sony Xperia S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.3 " | 780,000 | ||
| Sony Xperia Acro S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.3 " | 786,000 | ||
| Sony Xperia SL | 1.7GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.3 " | 799,000 | ||
| Sony Xperia T | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.55 " | 799,000 | ||
| Samsung Galaxy Grand Neo | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.01 " | 805,000 | ||
| Samsung Wave 3 S8600 | 1.4GHz | -- | 5.0 MP | بادا | 4 " | 810,000 | ||
| LG Optimus 4X HD P880 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 832,000 | ||
| Samsung E1182 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.52 " | 839,000 | ||
| Huawei U8860 Honor | 1.4GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 845,000 | ||
| BlackBerry Z10 | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | خیر | 4.2 " | 870,000 | ||
| Samsung I9195 Galaxy S4 Mini | 1.7 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 870,000 | ||
| Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB | 1.4GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 873,000 | ||
| HTC Sensation XE | 1.5GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 875,000 | ||
| HTC Desire 600 Dual Sim | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 879,000 | ||
| Nokia Lumia 800 | 1.4GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 880,000 | ||
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | 1.4GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.8 " | 880,000 | ||
| Huawei Ascend Mate | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.1 " | 885,000 | ||
| Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 890,000 | ||
| Samsung Galaxy Grand 2 | 1.2 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.25 " | 890,000 | ||
| Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | 1.7GHz | 2 GB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 894,000 | ||
| Huawei Ascend P2 | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 895,000 | ||
| LG G Pro Lite Dual Sim | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 895,000 | ||
| Sony Xperia TX | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.55 " | 899,000 | ||
| Motorola Atrix 2 | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 899,000 | ||
| Alcatel OneTouch Idol 6030D | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.66 " | 900,000 | ||
| LG Optimus 3D P920 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 915,000 | ||
| LG Optimus 3D Max P725 | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 925,000 | ||
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1.4GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.8 " | 927,000 | ||
| (LG Prada 3 (P940 | 1GHz | -- | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 930,000 | ||
| Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | 1.7GHz | 2 GB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 935,000 | ||
| LG Optimus 3D Max P720 | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 940,000 | ||
| HTC One XL | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 943,000 | ||
| Sony Xperia ZR | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.55 " | 944,000 | ||
| Nokia Lumia 920 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.5 " | 945,000 | ||
| Huawei Ascend P6 | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 949,000 | ||
| Nokia Lumia 1320 | 1.7 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 6.0 " | 950,000 | ||
| Alcatel OneTouch Idol Ultra 6033X | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.65 " | 967,000 | ||
| Samsung Galaxy S4 Zoom | 1.5GHz | 1536 MB | 16.0 MP | آندروید | 4.3 " | 969,000 | ||
| Lenovo S820 | 1.2 GHz | حافظه رم 1 GB | آندروید 4.2 Jelly Bean | 4.7 " | 977,000 | |||
| Alcatel One Touch Idol X 6040D | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 985,000 | ||
| Huawei U9200 Ascend P1 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 995,000 | ||
| Samsung Galaxy R I9103 | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.2 " | 998,000 | ||
| Samsung Galaxy S III I9305 - 16GB | 1.4GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 999,000 | ||
| LG Nexus 4 E960 - 16GB | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,027,000 | ||
| Sony Xperia Z | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5 " | 1,059,000 | ||
| Nokia Lumia 925 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.5 " | 1,064,000 |
دیدگاهتان را بنویسید