تیر آهن |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن 14 | 12 متری | 155 | 266,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 16 | 12 متری | 195 | 327,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 18 | 12 متری | 225 | 381,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 20 | 12 متری | 276 | 616,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 22 | 12 متری | 315 | 720,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 24 | 12 متری | 369 | 841,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 27 | 12 متری | 434 | 990,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 30 | 12 متری | 500 | 1,250,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
میلگرد |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو میلگرد 6.5 | کلاف | 4.5 | 1,630 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 8 | شاخه | 6 | 1,515 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 10 | 12 متری | 7.5 | 1,455 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 12 | 12 متری | 11 | 1,455 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 14 | 12 متری | 15 | 1,490 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 16 | 12 متری | 19 | 1,500 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 18 | 12 متری | 25 | 1,495 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 20 | 12 متری | 30 | 1,490 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 22 | 12 متری | 36 | 1,490 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 25 | 12 متری | 47 | 1,485 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 28 | 12 متری | 56 | 1,500 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 32 | 12 متری | 75 | 1,505 | (0.00%) 0 |
|
|||
پروفیل |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 | پروفیل درب و پنجره | هر متر 2.44 | 1,670 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x10 | شاخه | 4.5 | 1,770 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x10 | شاخه | 5.5 | 1,730 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x10 | شاخه | 6.5 | 1,770 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x25 | شاخه | 9 | 1,670 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x20 | - | 7 | 1,700 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x20 | شاخه | 9.5 | 1,690 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x50 | شاخه | 16 | 1,670 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x60 | شاخه | 17 | 1,670 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x40 | شاخه | 15 | 1,670 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 60x40 | شاخه | 19 | 1,670 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x100 | شاخه | 28 | 1,670 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 70x70 | شاخه | 27 | 1,670 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 80x40 | شاخه | 23 | 1,670 | (0.00%) 0 |
|
|||
ناودانی |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو ناودانی 6.5 | 6 متری | 42 | 1,640 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ناودانی 8 | 6 متری | 42 | 1,550 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ناودانی 10 | 6 متری | 52 | 1,550 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ناودانی 12 | 6 متری | 64 | 1,540 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ناودانی 14 | 12 متری | 155 | 1,675 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ناودانی 16 | 12 متری | 170 | 1,660 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ناودانی 18 | 12 متری | 215 | 2,450 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ناودانی 20 | 12 متری | 230 | 2,600 | (0.00%) 0 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید