تیر آهن |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۳,۰۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳,۹۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۴,۹۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۶,۹۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۷,۹۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
میلگرد |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۱۸,۳۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
||||
| هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۱۷,۶۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۷,۳۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۷,۳۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۶,۹۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۶,۹۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۶,۹۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۶,۹۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۶,۹۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۶,۹۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۶,۹۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
پروفیل |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۲۶,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۲۶,۳۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۵.۵ | ۲۶,۳۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۶.۵ | ۲۶,۳۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | - | ۷ | ۲۶,۲۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۹ | ۲۶,۲۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۲۶,۲۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۲۶,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۲۶,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۲۶,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۲۶,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۲۸ | ۲۶,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۲۶,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۲۶,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید