تیر آهن |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۴,۸۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۷,۷۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۹,۳۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
میلگرد |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
||||
| هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۱۵,۸۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۵,۶۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۵,۵۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۵,۴۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۵,۴۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۵,۴۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۵,۴۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۵,۴۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۵,۴۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۵,۴۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۵,۵۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
پروفیل |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۲۳,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۲۳,۳۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۵.۵ | ۲۳,۳۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۶.۵ | ۲۳,۳۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۹ | ۲۳,۲۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | - | ۷ | ۲۳,۲۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۲۳,۲۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۲۳,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۲۳,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۲۳,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۲۳,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۲۸ | ۲۳,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۲۳,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۲۳,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید