تیر آهن |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۶,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
میلگرد |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۱۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
||||
| هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۱۴,۳۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۳,۸۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۳,۸۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۳,۷۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۳,۷۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۳,۷۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۳,۷۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۳,۷۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۳,۷۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۳,۷۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۳,۸۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
پروفیل |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۲۲,۷۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۲۲,۹۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۵.۵ | ۲۲,۹۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۶.۵ | ۲۲,۹۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | - | ۷ | ۲۲,۷۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۹ | ۲۲,۷۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۲۲,۷۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۲۲,۷۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۲۲,۷۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۲۲,۷۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۲۲,۷۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۲۸ | ۲۲,۷۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۲۲,۷۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۲۲,۷۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ||||
دیدگاهتان را بنویسید