تیر آهن |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲,۰۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳,۰۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۳,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۴,۳۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۵,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۵,۹۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۶,۷۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
میلگرد |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
||||
| هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۱۳,۳۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۲,۹۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۲,۹۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۲,۷۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۲,۷۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۲,۷۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۲,۷۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۲,۷۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۲,۷۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۲,۷۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۲,۸۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
پروفیل |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۲۲,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۲۲,۳۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۵.۵ | ۲۲,۳۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۶.۵ | ۲۲,۳۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | - | ۷ | ۲۲,۰۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۹ | ۲۲,۰۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۲۲,۰۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۲۲,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۲۲,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۲۲,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۲۲,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۲۸ | ۲۲,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۲۲,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۲۲,۲۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید