تیر آهن |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن 12 | ذوب آهن | 12 متری | 122 | 2,950,000 | (1.72%) 50,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 14 | ذوب آهن | 12 متری | 155 | 1,980,000 | (1.54%) 30,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 16 | ذوب آهن | 12 متری | 195 | 2,320,000 | (0.87%) 20,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 18 | ذوب آهن | 12 متری | 225 | 2,620,000 | (2.75%) 70,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 20 | ذوب آهن | 12 متری | 276 | 3,370,000 | (0.60%) 20,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 22 | ذوب آهن | 12 متری | 315 | 3,880,000 | (-0.51%) -20,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 24 | ذوب آهن | 12 متری | 369 | 5,100,000 | (0.99%) 50,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 27 | ذوب آهن | 12 متری | 434 | 9,850,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 30 | ذوب آهن | 12 متری | 500 | 9,550,000 | (1.06%) 100,000 |
|
|||
میلگرد |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو میلگرد 6.5 | کلاف | 4.5 | 11,400 | (0.00%) 0 |
|
||||
| هر کیلو میلگرد 8 | قزوین | شاخه | 6 | 11,100 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 10 | قزوین | 12 متری | 7.5 | 10,900 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 12 | قزوین | 12 متری | 11 | 10,900 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 14 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 15 | 11,300 | (1.80%) 200 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 16 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 19 | 11,300 | (1.80%) 200 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 18 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 25 | 11,300 | (1.80%) 200 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 20 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 30 | 11,300 | (1.80%) 200 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 22 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 36 | 11,300 | (1.80%) 200 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 25 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 47 | 11,300 | (1.80%) 200 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 28 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 56 | 11,300 | (1.80%) 200 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 32 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 75 | 11,400 | (1.79%) 200 |
|
|||
پروفیل |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر 2.44 | 18,900 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x10 | ایرانی | شاخه | 4.5 | 19,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x10 | ایرانی | شاخه | 5.5 | 19,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x10 | ایرانی | شاخه | 6.5 | 19,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x25 | ایرانی | شاخه | 9 | 18,950 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x20 | ایرانی | - | 7 | 18,950 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x20 | ایرانی | شاخه | 9.5 | 18,950 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x50 | ایرانی | شاخه | 16 | 18,900 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x60 | ایرانی | شاخه | 17 | 18,900 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x40 | ایرانی | شاخه | 15 | 18,900 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 60x40 | ایرانی | شاخه | 19 | 18,900 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x100 | ایرانی | شاخه | 28 | 18,900 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 70x70 | ایرانی | شاخه | 27 | 18,900 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 80x40 | ایرانی | شاخه | 23 | 18,900 | (0.00%) 0 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید