تیر آهن |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن 12 | ذوب آهن | 12 متری | 122 | 2,550,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 14 | ذوب آهن | 12 متری | 155 | 2,550,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 16 | ذوب آهن | 12 متری | 195 | 2,650,000 | (0.76%) 20,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 18 | ذوب آهن | 12 متری | 225 | 2,870,000 | (0.70%) 20,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 20 | ذوب آهن | 12 متری | 276 | 4,220,000 | (-1.86%) -80,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 22 | ذوب آهن | 12 متری | 315 | 4,350,000 | (-2.25%) -100,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 24 | ذوب آهن | 12 متری | 369 | 4,750,000 | (-2.06%) -100,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 27 | ذوب آهن | 12 متری | 434 | 9,400,000 | (5.62%) 500,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 30 | ذوب آهن | 12 متری | 500 | 10,000,000 | (2.04%) 200,000 |
|
|||
میلگرد |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو میلگرد 6.5 | کلاف | 4.5 | 11,400 | (1.79%) 200 |
|
||||
| هر کیلو میلگرد 8 | قزوین | شاخه | 6 | 11,300 | (1.80%) 200 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 10 | قزوین | 12 متری | 7.5 | 10,900 | (1.87%) 200 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 12 | قزوین | 12 متری | 11 | 10,900 | (1.87%) 200 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 14 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 15 | 11,100 | (1.37%) 150 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 16 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 19 | 11,100 | (1.37%) 150 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 18 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 25 | 11,100 | (1.37%) 150 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 20 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 30 | 11,100 | (1.37%) 150 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 22 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 36 | 11,100 | (1.37%) 150 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 25 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 47 | 11,100 | (1.37%) 150 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 28 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 56 | 11,100 | (1.37%) 150 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 32 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 75 | 11,200 | (1.36%) 150 |
|
|||
پروفیل |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر 2.44 | 19,600 | (3.16%) 600 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x10 | ایرانی | شاخه | 4.5 | 19,750 | (3.13%) 600 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x10 | ایرانی | شاخه | 5.5 | 19,750 | (3.13%) 600 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x10 | ایرانی | شاخه | 6.5 | 19,750 | (3.13%) 600 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x20 | ایرانی | - | 7 | 19,650 | (3.15%) 600 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x25 | ایرانی | شاخه | 9 | 19,650 | (3.15%) 600 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x20 | ایرانی | شاخه | 9.5 | 19,650 | (3.15%) 600 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x50 | ایرانی | شاخه | 16 | 19,600 | (3.16%) 600 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x60 | ایرانی | شاخه | 17 | 19,600 | (3.16%) 600 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x40 | ایرانی | شاخه | 15 | 19,600 | (3.16%) 600 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 60x40 | ایرانی | شاخه | 19 | 19,600 | (3.16%) 600 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x100 | ایرانی | شاخه | 28 | 19,600 | (3.16%) 600 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 70x70 | ایرانی | شاخه | 27 | 19,600 | (3.16%) 600 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 80x40 | ایرانی | شاخه | 23 | 19,600 | (3.16%) 600 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید