تیر آهن |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن 12 | 12 متری | 122 | 185,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 14 | 12 متری | 155 | 235,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 16 | 12 متری | 195 | 290,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 18 | 12 متری | 225 | 330,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 20 | 12 متری | 276 | 570,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 22 | 12 متری | 315 | 652,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 24 | 12 متری | 369 | 750,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 27 | 12 متری | 434 | 920,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 30 | 12 متری | 500 | 1,166,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
میلگرد |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو میلگرد 6.5 | کلاف | 4.5 | 1,420 | (-3.40%) -50 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 8 | شاخه | 6 | 1,310 | (-1.87%) -25 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 10 | 12 متری | 7.5 | 1,230 | (-3.91%) -50 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 12 | 12 متری | 11 | 1,230 | (-3.91%) -50 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 14 | 12 متری | 15 | 1,240 | (-2.36%) -30 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 16 | 12 متری | 19 | 1,240 | (-2.36%) -30 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 18 | 12 متری | 25 | 1,240 | (-2.36%) -30 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 20 | 12 متری | 30 | 1,250 | (-1.57%) -20 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 22 | 12 متری | 36 | 1,250 | (-1.57%) -20 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 25 | 12 متری | 47 | 1,250 | (-1.57%) -20 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 28 | 12 متری | 56 | 1,250 | (-1.57%) -20 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 32 | 12 متری | 75 | 1,250 | (-1.57%) -20 |
|
|||
پروفیل |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 | پروفیل درب و پنجره | هر متر 2.44 | 1,440 | (2.13%) 30 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x10 | شاخه | 4.5 | 1,570 | (2.61%) 40 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x10 | شاخه | 5.5 | 1,520 | (2.70%) 40 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x10 | شاخه | 6.5 | 1,570 | (2.61%) 40 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x25 | شاخه | 9 | 1,450 | (2.84%) 40 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x20 | - | 7 | 1,480 | (2.78%) 40 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x20 | شاخه | 9.5 | 1,480 | (2.78%) 40 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x50 | شاخه | 16 | 1,450 | (2.84%) 40 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x60 | شاخه | 17 | 1,450 | (2.84%) 40 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x40 | شاخه | 15 | 1,450 | (2.84%) 40 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 60x40 | شاخه | 19 | 1,450 | (2.84%) 40 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x100 | شاخه | 28 | 1,450 | (2.84%) 40 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 70x70 | شاخه | 27 | 1,450 | (2.84%) 40 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 80x40 | شاخه | 23 | 1,450 | (2.84%) 40 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید