تابلو آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,311.83 | (-0.73%)-9.6 | 1,310.33 | 1,321.53 |
|
|||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,270,000 | (-0.35%)-15000 | 4,265,000 | 4,290,000 |
|
|||
| هر گرم طلای 18 عیار | 985,930 | (-0.28%)-2771 | 984,083 | 989,855 |
|
|||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,314,419 | (-0.28%)-3696 | 1,311,971 | 1,319,675 |
|
|||
| هر انس نقره دلار | 20.92 | (-1.09%)-0.23 | 20.87 | 21.16 |
|
|||
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,450 | (0.00%)0 | 22,450 | 22,450 |
|
|||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,640,000 | (-0.21%)-20000 | 9,630,000 | 9,650,000 | 9,783,787 |
|
|||
| طرح جدید | 9,665,000 | (-0.08%)-8000 | 9,648,000 | 9,682,000 | 9,783,787 |
|
|||
| نیم سکه | 4,840,000 | (-0.41%)-20000 | 4,840,000 | 4,840,000 | 4,891,872 |
|
|||
| ربع سکه | 2,720,000 | (0.00%)0 | 2,720,000 | 2,720,000 | 2,445,936 |
|
|||
| یک گرمی | 1,810,000 | (0.00%)0 | 1,810,000 | 1,810,000 | 1,222,968 |
|
|||
تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,153 | 3,166 | (0.03%)1 | 3,163 | 3,168 |
|
|||
| هر یورو | 4,318 | 4,335 | (-0.16%)-7 | 4,335 | 4,339 |
|
|||
| هر پوند انگلستان | 5,332 | 5,380 | (-0.22%)-12 | 5,380 | 5,385 |
|
|||
| هر دلار کانادا | 2,972 | 2,994 | (-0.20%)-6 | 2,994 | 2,995 |
|
|||
| هر دلار استرالیا | 2,948 | 2,983 | (0.03%)1 | 2,983 | 2,990 |
|
|||
| هر فرانک سوئیس | 3,528 | 3,553 | (-0.20%)-7 | 3,553 | 3,559 |
|
|||
| صد ین ژاپن | 3,080 | 3,130 | (-0.32%)-10 | 3,130 | 3,130 |
|
|||
| هر کرون سوئد | 465 | 471 | (0.00%)0 | 470 | 471 |
|
|||
| هر کرون دانمارک | 572 | 580 | (-0.34%)-2 | 580 | 580 |
|
|||
| هر کرون نروژ | 511 | 518 | (-0.77%)-4 | 518 | 519 |
|
|||
| هر درهم امارات | 860 | 866 | (-0.12%)-1 | 866 | 866 |
|
|||
| هر لیر ترکیه | 1,472 | 1,499 | (-0.66%)-10 | 1,499 | 1,500 |
|
|||
| هر رینگت مالزی | 994 | 1,012 | (0.50%)5 | 1,012 | 1,012 |
|
|||
| هر یوان چین | 510 | 528 | (-0.56%)-3 | 528 | 528 |
|
|||
| هر بت تایلند | 95 | 105 | (3.96%)4 | 103 | 105 |
|
|||
| هر روپیه هند | 46 | 52 | (0.00%)0 | 52 | 52 |
|
|||
| هر ریال عربستان | 860 | 869 | (-0.23%)-2 | 869 | 869 |
|
|||
| هر دینار عراق | 2.4 | 2.53 | (0.00%)0 | 2.53 | 2.53 |
|
|||
| هر روبل روسیه | 83 | 94 | (0.00%)0 | 94 | 94 |
|
|||
| هر منات آذربایجان | 4,015 | 4,082 | (0.00%)0 | 4,082 | 4,082 |
|
|||
| هر درام ارمنستان | 6 | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 |
|
|||
| هر لاری گرجستان | 1,711 | 1,765 | (0.00%)0 | 1,765 | 1,765 |
|
|||
| هر دینار کویت | 11,080 | 11,290 | (0.00%)0 | 11,290 | 11,290 |
|
|||
| هر دینار بحرین | 8,361 | 8,412 | (0.00%)0 | 8,412 | 8,412 |
|
|||
| هر ریال عمان | 8,115 | 8,200 | (0.00%)0 | 8,200 | 8,200 |
|
|||
| هر ریال قطر | 862 | 879 | (0.00%)0 | 879 | 879 |
|
|||
| هر لیر سوریه | 18 | 26 | (0.00%)0 | 26 | 26 |
|
|||
| هر دلار سنگاپور | 2,466 | 2,530 | (0.00%)0 | 2,530 | 2,530 |
|
|||
| هر دلار نیوزلند | 2,685 | 2,745 | (0.00%)0 | 2,745 | 2,745 |
|
|||
| هر دلار هنگ کنگ | 386 | 410 | (0.00%)0 | 410 | 410 |
|
|||
| هر روپیه پاکستان | 27 | 32 | (0.00%)0 | 32 | 32 |
|
|||
| هر افغانی | 48 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||
دیدگاهتان را بنویسید