| آخرین قیمت | برابری ارز | زمان | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار | ۳,۱۶۶ | 1 | ۱۱:۱۴:۳۶ ۰۴/۰۵ | |
| EUR | یورو | ۴,۳۱۴ | ۰/۷,۳۳۴ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| AED | درهم امارات | ۸۶۲ | ۳/۶,۷۲۵ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵,۳۷۶ | ۰/۵,۸۸۵ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴۷۰ | ۶/۷,۳۸۹ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۵۱۶ | ۶/۱۳۳ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| JPY | ین ژاپن | ۳۱ | ۱۰۱/۷۵۵ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹۸۴ | ۳/۲,۱۶۳ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۱,۲۲۴ | ۰/۲,۸۱۹ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| SYP | پوند سوریه | ۲۱ | ۱۴۹/۴,۷۳۷ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| RUB | روبل روسیه | ۹۴ | ۳۳/۷۶۲ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| OMR | ریال عمان | ۸,۲۲۹ | ۰/۳,۸۴۵ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۲,۵۳۳ | ۱/۲,۴۹۳ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| هزار دینار عراق | ۲,۵۵۵ | ۱۱:۳۰:۰۱ ۰۴/۰۲ | |||
| افغانی افغانستان | ۵۲ | ۱۲:۲۰:۰۴ ۰۳/۲۹ | |||
| منات آذربایجان | ۴,۰۸۲ | ۱۲:۰۰:۰۲ ۰۳/۳۱ |
| آخرین قیمت | برابری ارز | زمان | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | دلار استرالیا | ۲,۹۷۵ | ۱/۰,۶۳۴ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| CAD | دلار کانادا | ۲,۹۵۳ | ۱/۰,۷۱۵ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| CNY | یوان چین | ۵۰۸ | ۶/۲,۳۲۶ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| CHF | فرانک سوئیس | ۳,۵۴۵ | ۰/۸,۹۲۵ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| NOK | کرون نروژ | ۵۷۹ | ۵/۴,۶۷۲ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۸۴ | ۲/۱,۳۱۶ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴۰۸ | ۷/۷۵ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| SAR | ریال عربستان | ۸۴۴ | ۳/۷۵ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| INR | روپیه هند | ۵۳ | ۶۰/۱,۶۴۶ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| PKR | روپیه پاکستان | ۳۲ | ۹۸/۷,۷۸۵ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| BHD | دینار بحرین | ۸,۴۱۵ | ۰/۳۷۶ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| QAR | ریال قطر | ۸۶۹ | ۳/۶۴ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲,۷۷۲ | ۱/۱,۴۱۵ | ۱۱:۱۶:۱۴ ۰۴/۰۵ | |
| بات تایلند | ۱۰۳ | ۱۱:۳۰:۰۱ ۰۴/۰۲ | |||
| درام ارمنستان | ۹ | ۱۹:۳۰:۵۵ ۱۲/۰۶ | |||
| لاری گرجستان | ۱,۶۹۶ | ۱۹:۳۰:۵۵ ۱۲/۰۶ |
دیدگاهتان را بنویسید